Tid
v 12 Tors 2023-03-23 v 12
13:00 - 14:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
16:00 - 18:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, athena, Filmv, JU211L-Alla, JU311K
  Fre 2023-03-24
09:00 - 11:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
11:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
v 13 Mån 2023-03-27 v 13
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-F289
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-F289
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-F420
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-F289
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-F420
  Tis 2023-03-28
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, athena, Filmv, JU211L-Alla, JU311K
  Ons 2023-03-29
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
  Tors 2023-03-30
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-D299
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-01, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-D416
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-D299
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-03, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-D416
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-05, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C497
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-B413
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-07, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C497
v 14 Mån 2023-04-03 v 14
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-E487
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-E487
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-B497
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-C420
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-B497
  Tis 2023-04-04
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, Förel, JU211L-Alla, JU311K, maka1616, SÖ-A3170
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-02, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-D416
  Ons 2023-04-05
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-01, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-D299
08:00 - 10:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-C420
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-03, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-D299
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-C420
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-05, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-B413
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-C420
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-07, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-B413
v 15 Tis 2023-04-11 v 15
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-E3170
  Ons 2023-04-12
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-E306
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B497
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-E306
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B497
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-C420
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-06, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F497
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-07, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F497
  Tors 2023-04-13
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-A3170
  Fre 2023-04-14
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-01, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C497
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-E487
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-03, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C497
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-E487
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-05, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C497
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-E487
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-C497
v 16 Mån 2023-04-17 v 16
12:00 - 13:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Förel, JU211L-Alla, JU311K, zoom
  Tis 2023-04-18
10:00 - 11:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, athena, Filmv, JU211L-Alla, JU311K
11:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, athena, Filmv, JU211L-Alla, JU311K
  Ons 2023-04-19
10:00 - 11:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
11:00 - 13:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
  Tors 2023-04-20
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-F289
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-B497
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-F289
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-B497
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-F289
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-C497
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-C497
v 17 Mån 2023-04-24 v 17
12:00 - 14:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
  Tis 2023-04-25
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-B497
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B419
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-B497
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B419
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-B497
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-06, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B413
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-B413
  Ons 2023-04-26
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, Förel, gusalm, HörsV, JU211L-Alla, JU311K
  Tors 2023-04-27
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-D289
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-D289
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-D289
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-06, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F389
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-D289
  Fre 2023-04-28
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, Förel, HörsH, JU211L-Alla, JU311K
v 18 Ons 2023-05-03 v 18
12:45 - 13:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, athena, Inlämning, JU211L-Alla, JU311K
  Tors 2023-05-04
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-F289
08:00 - 10:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-C420
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-F289
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-C420
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-F289
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-06, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-C420
15:00 - 17:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-07, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-C420
  Fre 2023-05-05
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, Förel, JU211L-Alla, JU311K, klhe1094, SÖ-C3170
v 19 Mån 2023-05-08 v 19
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-B497
08:00 - 10:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-C420
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-B497
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-C420
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-B497
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-C420
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-B497
  Tis 2023-05-09
12:00 - 14:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, Förel, ivla7334, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-A3170
  Ons 2023-05-10
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-01, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-E371
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-03, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-E371
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-05, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B419
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-C497
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-C497
  Fre 2023-05-12
12:00 - 14:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-E3170
14:00 - 16:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-E3170
v 20 Mån 2023-05-15 v 20
08:00 - 10:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-C420
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-D289
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-C420
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-D289
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-C497
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-06, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C420
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-C497
v 21 Mån 2023-05-22 v 21
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, axho5497, ersv6155, Förel, JU211L-Alla, JU311K, zoom
  Tis 2023-05-23
11:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Exsem, JU311K, zoom
14:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Exsem, JU311K, zoom
v 22 Mån 2023-05-29 v 22
08:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, dema2365, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), XSUB-601
08:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), XSUB-602
08:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), Xtillf13
08:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-D499, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!)
v 25 Tors 2023-06-22 v 25
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-Alla, mara0038, TentGenomg, zoom
v 34 Fre 2023-08-25 v 34
14:00 - 18:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, dema2365, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), XSUB-602
14:00 - 18:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), Xtillf13
14:00 - 18:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), Xtillf10