Tid
v 45 Tis 5 Nov. v 45
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, widkri
  Tors 7 Nov.
12:00 - 14:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, widkri
v 46 Tis 12 Nov. v 46
11:00 - 13:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, widkri
v 47 Tis 19 Nov. v 47
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, widkri
  Tors 21 Nov.
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN
15:00 - 17:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, Filmv, GA-B4 458, HMKGM19, MK7023MEIN
v 48 Mån 25 Nov. v 48
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, Sem
v 49 Tis 3 Dec. v 49
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, Sem
v 50 Mån 9 Dec. v 50
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, Sem
v 51 Mån 16 Dec. v 51
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, Sem
  Tis 17 Dec.
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, widkri
v 2 Tis 7 Jan. v 2
10:45 - 11:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, HMKGM19, Inlämning, MK7023MEIN, widkri
  Fre 10 Jan.
13:00 - 17:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, GA-B4 437, HMKGM19, MK7023MEIN, Sem, widkri