Tid
v 7 Mån 2019-02-11 v 7
10:00 - 12:00 28386,VT19,v:1904/1912,50% DAG,NML, Förel, gajon, JK0200, JK0200DK01, KR4-251
10:00 - 12:00 28382,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28394,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG06, ABAG06AB01, Amanuens, gunnl, JKA662, JKA662DK62, JKB661, JKB661DK02, KR21-214
10:00 - 12:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB02, aotto, Ara2G1, Förel, KR4-149A
10:00 - 12:00 KR4-218
10:00 - 12:00 KR4-315
12:00 - 14:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, euki2856, Förel, JKB221, JKB221DK01, KR4-333
12:00 - 14:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI2401, KI2401PK01, KR21-214, yuji4182
12:00 - 14:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, hawan, KI4401, KI4401DK01, KR4-269
14:00 - 16:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, erli2403, JKB221, KR4-315, Övrigt
14:00 - 16:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKA442, JKA442JA45, KR21-214, kuwan
14:00 - 16:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB02, aotto, Ara2G2, Förel, KR4-149A
14:00 - 16:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Gäst, KI2401, KI4401, KR4-333
16:00 - 18:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Gäst, JKB221, JKB441, JKB661, KR4-333, sonh
  Tis 2019-02-12
08:00 - 10:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI2401, KI2401PK05, KR21-214, mgn
08:00 - 12:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JAP2 Alla, JKA222, JKA222DK21, KR4-333, kuwan
10:00 - 12:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB221, JKB221DK03, kang, Kor2 GA, KR21-214
10:00 - 12:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, hawan, KI2401, KI2401PK03, Kin2 GR A, KR4-218
10:00 - 12:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI2401, KI2401PK03, Kin1 GR B, KR4-251, yuji4182
10:00 - 12:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB03, Förel, KR4-269, sael5094
10:00 - 12:00 28393,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG04, ABAG04AB01, aotto, Förel, KR4-149A
10:00 - 12:00 28394,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG06, ABAG06AB05, Förel, KR4-315, wardi
12:00 - 14:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB221, JKB221DK03, kang, Kor2 GB, KR21-214
12:00 - 14:00 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, gajon, JKB441, JKB441DK01, KR4-269
12:00 - 14:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, erno4368, Förel, JKA442, JKA442JA44, KR4-333
12:00 - 14:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, KI4401, KI4401DK03, KR4-218, yuji4182, Övn
14:00 - 16:00 28401,VT19,v:1904/1923,25% DAG,NML, Förel, JKB918, JKB918DK01, KR21-214, sonh
14:00 - 16:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI4401, KI4401DK04, KR4-218, mgn
14:00 - 16:00 28356,HT18,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28357,HT18,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABMEX1, ABMEX2, Exam, KR4-269, wardi
14:00 - 19:00 KR4-333
16:00 - 18:00 28400,VT19,v:1904/1912,50% DAG,NML, Förel, gajon, JKB913, JKB913DK01, KR4-149A
  Ons 2019-02-13
08:00 - 10:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI2401, KI2401PK01, kjarl, KR21-214
09:00 - 11:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, aksh3378, Förel, JAP2 Alla, JKA222, JKA222DK22, KR4-333
10:00 - 11:30 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Frivilligt, hsli9042, KI2401, KR4-218
10:00 - 12:00 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB441, JKB441DK05, kang, KR4-149A
10:00 - 12:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKA442, JKA442JA41, KR21-214, stina
10:00 - 12:00 28408,VT19,v:1904/1913,50% DAG,NML, ABMREV, ABMREVME01, elch2272, Förel, KR4-269
12:00 - 14:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, hawan, KI4401, KI4401DK01, KR4-218
12:00 - 16:00 28336,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, ABMCK3, Exam, KR4-269, wardi
14:00 - 16:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, aksh3378, Förel, JKA442, JKA442JA43, KR21-214
14:00 - 16:00 28382,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, gunnl, JKA662, JKA662DK62, KR4-333
14:00 - 16:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, damo5282, Frivilligt, KI2401, KR4-315
  Tors 2019-02-14
10:00 - 12:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB221, JKB221DK03, kang, Kor2 GB, KR4-269
10:00 - 12:00 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, gajon, JKB441, JKB441DK01, KR4-149A
10:00 - 12:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI4401, KI4401DK03, KR4-218, yuji4182
10:00 - 12:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKA442, JKA442JA45, KR21-214, kuwan
10:00 - 12:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB01, aotto, KR4-333
12:00 - 14:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB221, JKB221DK03, kang, Kor2 GA, KR4-269
12:00 - 14:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, hawan, KI2401, KI2401PK03, Kin2 GR A, KR4-218
12:00 - 14:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI2401, KI2401PK03, Kin1 GR B, KR4-251, yuji4182
12:00 - 17:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, erno4368, Jap2A1, JKA222, JKA222DK24, KR4-333, Tenta
12:30 - 14:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Frivilligt, hsli9042, KI4401, KR4-315
14:00 - 16:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB01, Frivilligt, KR4-149A, maza7252
15:30 - 17:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, JKB221, JKB221DK03, Kor2 GB, SÖ-E289, Övn
15:30 - 17:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, JKB221, JKB221DK03, Kor2 GA, SÖ-E299, Övn
16:00 - 19:00 28389,VT19,v:1904/1912,50% DAG,NML, Förel, JK0300, JK0300DK01, KR21-214, sonh
  Fre 2019-02-15
10:00 - 12:00 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, gajon, JKB661, JKB661DK01, KR4-315, sonh
10:00 - 12:00 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB441, JKB441DK05, kang, KR4-251
10:00 - 12:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKA442, JKA442JA42, KR21-214, stina
10:00 - 12:00 28382,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, JKA662, JKA662DK61
10:00 - 12:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB01, aotto, KR4-333
10:00 - 12:00 28393,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG04, ABAG04AB06, Förel, KR4-269, sael5094
10:00 - 12:00 28395,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABMCG2, ABMCG2ME10, elch2272, Förel, KR4-149A
12:00 - 14:00 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, gajon, JKB661, JKB661DK01, KR4-315, sonh
12:00 - 14:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, euki2856, Förel, JKB221, JKB221DK01, KR4-333
12:00 - 17:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, erno4368, Jap2A2, JKA222, JKA222DK24, KR21-214, Tenta
14:00 - 16:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, erli2403, JKB221, JKB221DK01, KR4-333, Övn
23:45 - 00:00 28395,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABMCG2, ABMCG2ME07, Inlämning, seko4722
  Sön 2019-02-17
23:45 - 00:00 28333,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28334,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28335,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, ABAG03, ABAG05, ABAG05AB16, ABMCG1, ABMCG1ME03, ABMCG1ME04, aotto, Inlämning