Tid
v 36 Mån 2018-09-03 v 36
11:00 - 13:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, jokr2704, lian2921, SVS001 Alla , SVS0011001
  Tis 2018-09-04
11:00 - 11:30 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42498,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, alos6547, AR-G301, chmo8337, Förel, SVE001, SVE001 Alla, SVE0011001, SVS001 Alla , SVS0011001
11:30 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, alos6547, AR-G301, chmo8337, Förel, SV100F, SV100F1001, SVS001 Alla , SVS0011001
12:00 - 13:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, jokr2704, SV100F, SV100F1001, SVS001 Alla , SVS0011001
  Tors 2018-09-06
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, reini, SV100L, SV100L Alla, SV100L1200, SVS001 Alla , SVS0011001
  Fre 2018-09-07
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, mawe9206, SV100L, SV100L Alla, SVS001 Alla , SVS0011001
v 37 Tis 2018-09-11 v 37
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp07, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, nach0297, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
  Ons 2018-09-12
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F331
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp03, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F379
  Tors 2018-09-13
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, AR-G301, elst9355, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1200, SVS001 Alla , SVS0011001
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, jokr2704, SV100F, SV100F1001, SV100L Alla, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-C3170
  Fre 2018-09-14
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp07, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp03, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F420
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, nach0297, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
v 38 Mån 2018-09-17 v 38
08:00 - 10:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, reini, SV100L, SV100L Alla, SV100L1200, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
  Tis 2018-09-18
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp07, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp03, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F299
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, nach0297, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
  Ons 2018-09-19
08:00 - 10:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, reini, SV100L, SV100L Alla, SV100L1200, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Tors 2018-09-20
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, mawe9206, SV100L, SV100L Alla, SV100L1200, SVS001 Alla , SVS0011001
  Fre 2018-09-21
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp07, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp03, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, nach0297, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
v 39 Tis 2018-09-25 v 39
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp07, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp03, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, nach0297, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F289
  Ons 2018-09-26
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, AR-G301, cvera, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1200, SVS001 Alla , SVS0011001
  Tors 2018-09-27
12:00 - 14:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, mawe9206, SV100L, SV100L Alla, SV100L1200, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-C3170
  Fre 2018-09-28
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp07, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp03, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, nach0297, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F307