Tid
v 39 Tis 2024-09-24 v 39
09:00 - 11:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-F289
09:00 - 11:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, agne, PT Grupp07, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-F315
09:00 - 11:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, PT Grupp08, Sem, sime5181, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-D215
09:00 - 11:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, pean8297, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-E487
13:00 - 15:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, PT Grupp04, Sem, sime5181, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-D215
13:00 - 15:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, pean8297, PT Grupp09, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-E397
13:00 - 15:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, agne, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-F289
13:00 - 15:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, PT Grupp03, reini, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-F347
13:00 - 15:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, nach0297, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-F397
  Fre 2024-09-27
09:00 - 11:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-E397
09:00 - 11:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, agne, PT Grupp07, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-F487
09:00 - 11:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, pean8297, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-E487
09:00 - 11:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, PT Grupp08, Sem, sime5181, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-E420
13:00 - 15:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, PT Grupp04, Sem, sime5181, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-E413
13:00 - 15:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, PT Grupp03, reini, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-E371
13:00 - 15:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, pean8297, PT Grupp09, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-F4204
13:00 - 15:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, agne, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-E387
15:00 - 17:00 10000371 320000, 320, 42050,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 42054,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, nach0297, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SVS010, SVS011, SVS0110011, SÖ-F420