Tid
v 40 Mån 2018-10-01 v 40
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp07, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mama0294, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, PT Grupp03, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, nach0297, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
v 41 Mån 2018-10-08 v 41
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1300, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
  Tis 2018-10-09
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1300, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
  Ons 2018-10-10
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1300, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
  Tors 2018-10-11
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1300, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
  Fre 2018-10-12
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, freid, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1300, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170
v 42 Tis 2018-10-16 v 42
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, freid, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1300, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170
  Ons 2018-10-17
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp01, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F307
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, miblo, Sem, SP Grupp02, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp03, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F320
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, miblo, Sem, SP Grupp04, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F315
  Tors 2018-10-18
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp07, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F315
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, miblo, Sem, SP Grupp08, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F320
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp05, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, miblo, Sem, SP Grupp06, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F397
  Fre 2018-10-19
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, jtall, SV100L, SV100L Alla, SV100L1300, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170
v 43 Mån 2018-10-22 v 43
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1300, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
  Tis 2018-10-23
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1300, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
  Ons 2018-10-24
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SV100L, SV100L Alla, SV100L1300, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp07, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-E371
  Tors 2018-10-25
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp01, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F307
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, miblo, Sem, SP Grupp02, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, miblo, Sem, SP Grupp04, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp05, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-E413
  Fre 2018-10-26
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, miblo, Sem, SP Grupp08, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F320
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp03, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F413
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, miblo, Sem, SP Grupp06, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F320
v 44 Mån 2018-10-29 v 44
11:00 - 13:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp07, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F315
14:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp05, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F315
  Tis 2018-10-30
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp01, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F307
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, gura4745, Sem, SP Grupp03, SV100L, SV100L1300, SVS0011002, SÖ-F320
  Ons 2018-10-31
17:00 - 21:00 10300 ________ 320001, 320, 42466,HT18,v:1840/1844,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42498,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, mmich, SUB-601, SV100L, SV100L Alla, SV102E, SVE001, SVE001 Alla, SVE0011002, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-D3111, SÖ-E3170, SÖ-E5166, Tenta, tmoll