Tid
Sep. 17   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, Förel, SÖ-F379
Okt. 8   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, Förel, SÖ-F339
Okt. 15   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, Förel, SÖ-F347
Okt. 22   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, Förel, SÖ-F363
Sep. 20   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, SÖ-F271, Övn
Okt. 11   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, SÖ-D215, Övn
Okt. 25   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, SÖ-D271, Övn
Sep. 3   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, Förel, SÖ-F497
Sep. 6   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, SÖ-F320, Övn
Sep. 10   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, Förel, SÖ-D271
Sep. 13   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, SÖ-B487, Övn
Sep. 24   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, Förel, SÖ-D263
Sep. 27   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, SÖ-D207, Övn
Okt. 1   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, Förel, SÖ-D271
Okt. 18   14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, erjo6874, FILOG1HELA, SÖ-D499, Övn
Nov. 30   13:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10203, 10598,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, 10618,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, FI10N2, FI10N2ELOG, FILOG1HELA, FIMF1G, FIMF1GHELA, Omt, SÖ-A5170, Tenta
Dec. 8   10:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10203, 10590,HT18,v:1904/1923,50% KV,NML, 10591,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10593,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10597,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10598,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10599,HT18,v:1904/1923,50% KV,NML, 10600,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, 10618,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, 10619,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, FI10N1, FI10N1MOM1, FI10N1MOM2, FI10N1MOM3, FI10N2, FI10N2METO, FI10P1, FI10P1MOM2, FI10P1MOM3, FI20N1, FI20N2, FIMF1G, Omt, SUB-601, Uppsamling
Okt. 31   13:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10203, 10593,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, 10618,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, FI20N1, FI20N1MOM3, FILOG1HELA, FIMF1G, FIMF1GHELA, Omt, SÖ-A5170, Tenta
Jan. 18   09:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10203, 10590,HT18,v:1904/1923,50% KV,NML, 10591,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10592,HT18,v:1836/1903,50% DAG,NML, 10593,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10597,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10598,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10599,HT18,v:1904/1923,50% KV,NML, 10600,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, 10616,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, 10617,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML, 10618,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, 10620,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, FI10N1, FI10N2, FI10N2META, FI10P1, FI11N1, FI12N1, FI20N1, FI20N2, FILOG2, FILOG2HELA, FILOGX, FILOGXHELA, FIMF1G, FISP1G, FISP1GHELA, Omt, SÖ-A5170, Tenta, Uppsamling