v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/12 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SA1002, SA1002 Alla, SÖ-D416
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/12 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SA1002, SA1002 Alla

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/12 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR1, Stud Grup, SÖ-D255
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR2, Stud Grup, SÖ-D231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR3, Stud Grup, SÖ-D271
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR4, Stud Grup, SÖ-F231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR5, Stud Grup, SÖ-F279
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR6, Stud Grup, SÖ-F247
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/12 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR1, Sem, SÖ-F3154
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR2, Sem, SÖ-F413
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR3, Sem, SÖ-E497
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR4, Sem, SÖ-D263
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR5, Sem, SÖ-F231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR6, Sem, SÖ-D307
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/12 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SA1002, SA1002 Alla, SÖ-B3106
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Filmv, SA1002, SA1002 Alla, SÖ-F3173

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/12 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR1, Stud Grup, SÖ-D231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR2, Stud Grup, SÖ-F231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR3, Stud Grup, SÖ-D255
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR4, Stud Grup, SÖ-F247
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR5, Stud Grup, SÖ-F263
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR6, Stud Grup, SÖ-F279
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/12 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR1, Sem, SÖ-F231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR2, Sem, SÖ-D231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR3, Sem, SÖ-D255
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR4, Sem, SÖ-F231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR5, Sem, SÖ-D255
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR6, Sem, SÖ-D263
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/12 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SA1002, SA1002 Alla, SÖ-D3118
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/1 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR1, Stud Grup, SÖ-F271
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR2, Stud Grup, SÖ-D231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR3, Stud Grup, SÖ-D255
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR4, Stud Grup, SÖ-D263
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR5, Stud Grup, SÖ-D271
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR6, Stud Grup, SÖ-E339
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/1 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR1, Sem, SÖ-D231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR2, Sem, SÖ-D255
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR3, Sem, SÖ-D263
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR4, Sem, SÖ-D231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR5, Sem, SÖ-D255
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR6, Sem, SÖ-D263
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/1 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SA1002, SA1002 Alla, SÖ-F3173
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Filmv, SA1002, SA1002 Alla, SÖ-F3173

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/1 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR1, Stud Grup, SÖ-D231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR2, Stud Grup, SÖ-F231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR3, Stud Grup, SÖ-F239
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR4, Stud Grup, SÖ-F247
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR5, Stud Grup, SÖ-F255
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR6, Stud Grup, SÖ-F271
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/1 
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR1, Sem, SÖ-D263
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR2, Sem, SÖ-D271
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR3, Sem, SÖ-F247
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1003 GR4, Sem, SÖ-D231
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR5, Sem, SÖ-F247
10300 ________ 309001, 309, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, SA1002, SA1002 GR6, Sem, SÖ-D263

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/1 
309, 37431,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 37436,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 37437,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 37438,HT18,v:1850/1903,100% DAG,NML, Hemt, SA1002, SA1002 Alla, SA2002, SA2002 Alla, SA2002B006, SA2021, SA2021B603, SA5001, SA5001E300, SÖ-B621