Tid
v 19 Tis 7 Maj v 19
13 - 15 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SA2002, SA2002 Alla, SA2021, SA2021B603
  Fre 10 Maj
13 - 15 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, Förel, SA2002, SA2002 Alla, SA2021, SA2021B603, SÖ-B3115
v 20 Mån 13 Maj v 20
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR4, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-F220
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR3, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-E413
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR2, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-E397
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR1, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-F331
  Tis 14 Maj
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR2, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-F397
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR1, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-F320
13 - 15 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR4, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-F397
13 - 15 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR3, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-F320
  Fre 17 Maj
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, Förel, SA2002, SA2002 Alla, SA2021, SA2021B603, SÖ-B3115
v 21 Mån 20 Maj v 21
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR4, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-D320
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR3, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-D220
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR2, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-D215
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR1, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-F220
  Tis 21 Maj
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR2, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-D220
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR1, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-E413
13 - 15 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR4, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-D220
13 - 15 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR3, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-E413
  Ons 22 Maj
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, Förel, SA2002, SA2002 Alla, SA2021, SA2021B603, SÖ-D3111
v 22 Mån 27 Maj v 22
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR4, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-F307
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR3, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-E413
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR2, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-D315
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR1, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-D307
  Tis 28 Maj
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR2, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-D315
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR1, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-B307_old
13 - 15 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR4, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-D315
13 - 15 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR3, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-B307_old
  Ons 29 Maj
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, Förel, SA2002, SA2002 Alla, SA2021, SA2021B603, SÖ-D3103
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR1, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-D271
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR2, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-F239
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR3, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-F247
13 - 16 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR4, SA2021, SA2021B603, Stud Grup, SÖ-F263
  Fre 31 Maj
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR2, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-B307_old
10 - 12 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR1, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-D315
13 - 15 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR4, SA2021, SA2021B603, Sem
13 - 15 10300 ________ 309001, 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, SA2002, SA2002 GR3, SA2021, SA2021B603, Sem, SÖ-D315
v 23 Fre 7 Juni v 23
13 - 15 309, 37448,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 37449,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML, 37451,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Hemt, SA1002, SA1002 Alla, SA1002A400, SA2002, SA2021, SA2021B603, SÖ-B621