Tid
v 45 Mån Nov. 5 v 45
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
  Tis Nov. 6
08:00 - 09:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-A5133, Övn
09:00 - 10:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-A5133, Övn
10:00 - 11:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-A5133, Övn
11:00 - 12:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-A5133, Övn
12:00 - 13:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-A5133, Övn
13:00 - 14:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-A5133, Övn
  Tors Nov. 8
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
v 46 Mån Nov. 12 v 46
08:00 - 10:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-A5133, Övn
10:00 - 12:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-A5133, Övn
13:00 - 15:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-A5133, Övn
15:00 - 17:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-A5133, Övn
  Tis Nov. 13
10:00 - 12:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-A5133, Övn
13:00 - 15:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-A5133, Övn
  Tors Nov. 15
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
v 47 Mån Nov. 19 v 47
08:00 - 10:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-A5133, Övn
10:00 - 12:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-A5133, Övn
13:00 - 15:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-A5133, Övn
15:00 - 17:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-A5133, Övn
  Tis Nov. 20
08:00 - 10:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-A5133, Övn
10:00 - 12:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-A5133, Övn
  Tors Nov. 22
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
v 48 Mån Nov. 26 v 48
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
17:00 - 18:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, EC2403-GR4, EC2403-GR6, Sem, SÖ-B487, tivo9652
17:00 - 18:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, alna4417, EC2403-GR1, EC2403-GR3, EC2403-GR5, Sem, SÖ-A5133
  Tors Nov. 29
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
  Fre Nov. 30
08:00 - 10:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-B315_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-B307_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-B315_old, Övn
15:00 - 17:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-B307_old, Övn
v 49 Tis Dec. 4 v 49
08:00 - 10:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-B315_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-B315_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-B487, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-B307_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-B315_old, Övn
15:00 - 17:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-B307_old, Övn
  Tors Dec. 6
09:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
v 50 Mån Dec. 10 v 50
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-B3115
  Tis Dec. 11
08:00 - 10:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-B315_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-B307_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-B315_old, Övn
15:00 - 17:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-B307_old, Övn
  Ons Dec. 12
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
  Fre Dec. 14
08:00 - 10:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-B315_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-B307_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-B315_old, Övn
15:00 - 17:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-B307_old, Övn