Tid
v 45 Mån 2018-11-05 v 45
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
  Tis 2018-11-06
08:00 - 09:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-A5133, Övn
09:00 - 10:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-A5133, Övn
10:00 - 11:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-A5133, Övn
11:00 - 12:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-A5133, Övn
12:00 - 13:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-A5133, Övn
13:00 - 14:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-A5133, Övn
  Tors 2018-11-08
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
v 46 Mån 2018-11-12 v 46
08:00 - 10:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-A5133, Övn
10:00 - 12:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-A5133, Övn
13:00 - 15:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-A5133, Övn
15:00 - 17:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-A5133, Övn
  Tis 2018-11-13
10:00 - 12:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-A5133, Övn
13:00 - 15:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-A5133, Övn
  Tors 2018-11-15
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
v 47 Mån 2018-11-19 v 47
08:00 - 10:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-A5133, Övn
10:00 - 12:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-A5133, Övn
13:00 - 15:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-A5133, Övn
15:00 - 17:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-A5133, Övn
  Tis 2018-11-20
08:00 - 10:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-A5133, Övn
10:00 - 12:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-A5133, Övn
  Tors 2018-11-22
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
v 48 Mån 2018-11-26 v 48
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
17:00 - 18:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, EC2403-GR4, EC2403-GR6, Sem, SÖ-B487, tivo9652
17:00 - 18:00 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, alna4417, EC2403-GR1, EC2403-GR3, EC2403-GR5, Sem, SÖ-A5133
  Tors 2018-11-29
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
  Fre 2018-11-30
08:00 - 10:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-B315_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-B307_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-B315_old, Övn
15:00 - 17:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-B307_old, Övn
v 49 Tis 2018-12-04 v 49
08:00 - 10:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-B315_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-B315_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-B487, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-B307_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-B315_old, Övn
15:00 - 17:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-B307_old, Övn
  Tors 2018-12-06
09:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
v 50 Mån 2018-12-10 v 50
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-B3115
  Tis 2018-12-11
08:00 - 10:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-B315_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-B307_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-B315_old, Övn
15:00 - 17:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-B307_old, Övn
  Ons 2018-12-12
13:00 - 16:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, Förel, ma, SÖ-A3170
  Fre 2018-12-14
08:00 - 10:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR1, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR2, SÖ-B307_old, Övn
10:00 - 12:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR3, SÖ-B315_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR4, SÖ-B307_old, Övn
13:00 - 15:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR5, SÖ-B315_old, Övn
15:00 - 17:00 10300 ________ 305001, 305, 33856,HT18,v:1846/1903,50% DAG,NML, EC2403-GR6, SÖ-B307_old, Övn