Tid
v 39 Ons 2024-09-25 v 39
10:15 - 12:00 404, 49018,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, AR-C651, doos, Förel, MO8007
11:00 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, MO4005, Studbes
13:15 - 16:00 404, 49018,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, AR-C651, Lab, mama4503, MO8007
13:30 - 16:30 404, AR-C502A, Möte, veju4118
  Tors 2024-09-26
09:00 - 10:00 404, AR-C502A, Möte, sani9709
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
11:00 - 11:15 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, 49015,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 49018,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, AR-C609, MO4005, MO8007, MO8010
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, bjli6929, datalabb, juhe2231, MO4005
13:15 - 14:00 404, 49018,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, AR-C651, MO8007, Räkneövn, veju4118
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
14:15 - 16:00 404, 49018,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, AR-C651, MO8007, Räkneövn, veju4118
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
  Fre 2024-09-27
14:30 - 15:30 404, aekma, AR-C502A, Möte
v 40 Mån 2024-09-30 v 40
09:15 - 10:15 404, AR-C502A, inko3680, Möte
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49018,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, AR-C651, MO8007, Räkneövn, veju4118
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, juhe2231, MO4005, Räkneövn
13:15 - 15:00 404, 49018,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, AR-C651, doos, Förel, MO8007
15:00 - 16:00 404, AR-C502b, inla2971, Möte
  Tis 2024-10-01
09:30 - 11:00 404, AR-C502A, Lärarm, Lärarrådet, MISU Intern
11:15 - 12:15 404, AR-C609, Forsksem
11:30 - 12:30 404, AR-C502b, inla2971, Möte
13:30 - 14:30 404, AR-C502A, lihu4114, Möte
15:00 - 16:00 404, AR-C502b, inla2971, Möte
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
20:15 - 21:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Gruppöv, MO1003
  Ons 2024-10-02
09:00 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, 49015,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, 49018,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, AR-C609, MO4005, MO8007, MO8010, Tenta
  Tors 2024-10-03
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
13:00 - 14:00 404, AR-C502b, inla2971, Möte
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
20:15 - 21:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Gruppöv, MO1003
  Fre 2024-10-04
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
v 41 Mån 2024-10-07 v 41
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
13:00 - 14:00 404, anle6285, AR-C502b, Möte
  Tis 2024-10-08
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
11:15 - 12:15 404, AR-C609, Forsksem
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, juhe2231, MO4005, Räkneövn
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
  Ons 2024-10-09
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, juhe2231, MO4005, Räkneövn
  Tors 2024-10-10
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, inko3680, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
13:15 - 15:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, AR-C651, MO8005, Räkneövn
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
  Fre 2024-10-11
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
13:15 - 15:00 404, 49015,HT2024,v:2436/2440,100% DAG,NML, AR-C651, gsven, MO8010, TentGenomg
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem, inla2971
14:30 - 15:30 404, aekma, AR-C502A, Möte
v 42 Mån 2024-10-14 v 42
09:15 - 12:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, datalabb, juhe2231, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
13:15 - 15:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, AR-C651, datalabb, MO8005
13:15 - 16:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, datalabb, juhe2231, MO4005
  Tis 2024-10-15
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, juhe2231, MO4005, Räkneövn
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
11:15 - 12:15 404, AR-C609, Forsksem
13:15 - 17:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, 49026,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, aekma, ahann, AR-C609, doos, gsven, Infor, inko3680, jgumb, leck, MO4005, MO8004, MO8005, nycan, tmaur
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
20:15 - 21:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Gruppöv, MO1003
  Ons 2024-10-16
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
10:15 - 16:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, AR-C651, datalabb, MO8005
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, juhe2231, MO4005, Räkneövn
  Tors 2024-10-17
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, juhe2231, MO4005, Räkneövn
13:15 - 15:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, AR-C651, MO8005, Räkneövn
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
  Fre 2024-10-18
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
v 43 Mån 2024-10-21 v 43
09:15 - 12:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, datalabb, juhe2231, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
13:00 - 14:30 404, AR-C502A, MISU Intern, Möte, WEEE Counsil
13:15 - 15:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, AR-C651, MO8005, Räkneövn
13:15 - 16:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, datalabb, juhe2231, MO4005
  Tis 2024-10-22
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
11:15 - 12:15 404, AR-C609, Forsksem
13:15 - 15:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, AR-C651, datalabb, MO8005
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
20:15 - 21:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Gruppöv, MO1003
  Ons 2024-10-23
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, jgumb, MO4005, Räkneövn
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
  Tors 2024-10-24
10:15 - 12:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8005
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, lech6130, MO4005
13:15 - 15:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, AR-C651, MO8005, Räkneövn
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
15:30 - 17:15 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, MO4005, path1429, Övrigt
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
20:15 - 21:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Gruppöv, MO1003
  Fre 2024-10-25
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, jgumb, MO4005
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, jgumb, MO4005, Räkneövn
14:30 - 15:30 404, aekma, AR-C502A, Möte
v 44 Mån 2024-10-28 v 44
09:15 - 12:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, datalabb, juhe2231, MO4005
09:15 - 13:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, MO8005, Redo
13:15 - 16:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, datalabb, juhe2231, MO4005
  Tis 2024-10-29
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, lech6130, MO4005, Räkneövn
11:15 - 12:15 404, AR-C609, Forsksem
12:15 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, jgumb, MO4005, Räkneövn
  Ons 2024-10-30
09:15 - 11:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, AR-C609, juhe2231, MO4005, Räkneövn
  Tors 2024-10-31
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
  Fre 2024-11-01
09:00 - 14:00 404, 49012,HT2024,v:2436/2444,100% DAG,NML, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, AR-C609, MO4005, MO8005, Tenta
v 45 Mån 2024-11-04 v 45
10:15 - 12:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
11:00 - 12:30 404, aika2435, AR-C502A, Möte
13:15 - 15:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8006
  Tis 2024-11-05
09:30 - 11:00 404, AR-C502A, Lärarm, Lärarrådet, MISU Intern
11:15 - 12:15 404, AR-C609, Forsksem
13:15 - 15:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, inko3680, MO8013
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
  Ons 2024-11-06
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, inko3680, MO8013
13:15 - 15:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C619, Förel, MO8006
  Tors 2024-11-07
10:15 - 12:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8006
13:00 - 14:30 404, AR-C502A, MISU Intern, TA-grupp, TA-möte
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
16:00 - 18:00 404, AR-C502A, DoktoranderMISU, Doktråd, MISU Intern
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Förel, MO1003, tmaur
  Fre 2024-11-08
10:15 - 12:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8006
13:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
14:30 - 15:30 404, aekma, AR-C502A, Möte
v 46 Mån 2024-11-11 v 46
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, inko3680, MO8013
13:00 - 15:30 404, AR-C502A, IS MISU, IS-möte, MISU Intern
13:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
15:15 - 16:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, MO7019, Övn
  Tis 2024-11-12
10:15 - 12:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8006
11:15 - 12:15 404, AR-C609, Forsksem
13:15 - 14:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
14:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, MO7019, Övn
15:15 - 17:00 404, 49016,HT2024,v:2440/2444,100% DAG,NML, ahann, AR-C651, MO8005, TentGenomg
  Ons 2024-11-13
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, inko3680, MO8013
10:15 - 12:00 404, 49027,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, leck, MO9001
13:15 - 15:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C619, Förel, MO8006
13:15 - 15:00 404, 49027,HT2024,v:2436/2503,100% DAG,NML, AR-C609, Förel, leck, MO9001
  Tors 2024-11-14
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
18:15 - 20:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, Frstund, MO1003, tmaur
  Fre 2024-11-15
10:00 - 12:00 404, agca7021, AR-C502A, MISU Intern, Möte
10:15 - 12:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
13:15 - 16:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8006
v 47 Mån 2024-11-18 v 47
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, doos, Förel, MO8013
13:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
  Tis 2024-11-19
10:15 - 11:15 404, AR-C609, Forsksem
11:15 - 13:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
14:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, MO7019, Övn
18:00 - 21:00 404, 49023,HT2024,v:2438/2447,50% KV,NML, AR-C609, MO1003, Tenta, tmaur
  Ons 2024-11-20
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, inko3680, Lab, MO8013
13:15 - 15:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C619, Förel, MO8006
  Tors 2024-11-21
10:15 - 12:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
13:15 - 14:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, MO7019, Övn
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
  Fre 2024-11-22
10:15 - 14:15 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, jabe9892, Lab, MO8006
14:30 - 15:30 404, aekma, AR-C502A, Möte
v 48 Mån 2024-11-25 v 48
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, doos, Förel, MO8013
13:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
  Tis 2024-11-26
10:15 - 11:15 404, AR-C609, Forsksem
10:15 - 12:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8006
13:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
15:15 - 16:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, MO7019, Övn
  Ons 2024-11-27
10:15 - 12:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
13:15 - 15:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, inko3680, MO8013
  Tors 2024-11-28
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:00 - 11:00 404, AR-C502A, enils, Möte
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, inko3680, MO8013
13:15 - 15:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, dian5837, MO8013, Räkneövn
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
  Fre 2024-11-29
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:15 - 14:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, jabe9892, Lab, MO8006
  Lör 2024-11-30
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
  Sön 2024-12-01
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
v 49 Mån 2024-12-02 v 49
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, dian5837, MO8013, Räkneövn
13:15 - 15:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, inko3680, MO8013
  Tis 2024-12-03
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
09:30 - 11:00 404, AR-C502A, Lärarm, Lärarrådet, MISU Intern
10:15 - 11:15 404, AR-C609, Forsksem
13:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
  Ons 2024-12-04
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, dian5837, MO8013, Räkneövn
13:15 - 15:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, inko3680, MO8013
  Tors 2024-12-05
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
  Fre 2024-12-06
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:15 - 12:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
13:15 - 15:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8006
14:30 - 15:30 404, aekma, AR-C502A, Möte
v 50 Mån 2024-12-09 v 50
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, MO8013, nycan
13:00 - 14:30 404, AR-C502A, MISU Intern, Möte, WEEE Counsil
13:15 - 15:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, dian5837, MO8013, Räkneövn
  Tis 2024-12-10
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:15 - 11:15 404, AR-C609, Forsksem
10:15 - 12:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8006
13:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, Förel, MO7019
  Ons 2024-12-11
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, jnils, MO8013
13:15 - 15:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C651, Förel, MO8006
  Tors 2024-12-12
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:15 - 13:00 404, 49021,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, MO8006, Sem
13:00 - 14:30 404, AR-C502A, MISU Intern, TA-grupp, TA-möte
14:15 - 15:15 404, AR-C609, Forsksem
16:00 - 18:00 404, AR-C502A, DoktoranderMISU, Doktråd, MISU Intern
  Fre 2024-12-13
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, Förel, inko3680, MO8013
13:15 - 15:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, dian5837, MO8013, Räkneövn
v 51 Mån 2024-12-16 v 51
09:15 - 12:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, datalabb, MO7019
09:15 - 16:00 404, 49017,HT2024,v:2445/2503,100% DAG,NML, AR-C619, Förel, MO8003
13:00 - 15:30 404, AR-C502A, IS MISU, IS-möte, MISU Intern
13:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, datalabb, MO7019
  Tis 2024-12-17
10:15 - 11:15 404, AR-C609, Forsksem
10:15 - 12:00 404, 49019,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, AR-C651, dian5837, MO8013, Räkneövn
13:15 - 15:00 404, 49020,HT2024,v:2445/2503,50% DAG,NML, ahann, AR-C609, MO7019, Räkneövn