Tid
v 6 Mån 2019-02-04 v 6
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10KUVE, Förel, sallz, SÖ-B3121
13:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10KUVE, Grupparb, sallz, SÖ-F231, SÖ-F239, SÖ-F255
15:15 - 16:30 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SÖ-D231, Övn
  Ons 2019-02-06
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10KUVE, Förel, sallz, SÖ-B3121
13:00 - 14:15 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SÖ-D255, Övn
  Tors 2019-02-07
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10KUVE, Förel, sallz, SÖ-D3118
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10KUVE, sallz, Sem, SÖ-F255
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10KUVE, sallz, Sem, SÖ-F255
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10KUVE, sallz, Sem, SÖ-F255
v 7 Mån 2019-02-11 v 7
13:00 - 14:15 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SÖ-F231, Övn
  Tis 2019-02-12
13:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10203, 10602,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, 10616,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FIFM1G, FIFM1GHELA, FILOG2, FILOG2HELA, FITF10KUVE, Omt, SÖ-A5170, Tenta
  Tors 2019-02-14
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, Förel, gronr, SÖ-D416
14:00 - 15:15 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SÖ-D220, Övn
v 8 Mån 2019-02-18 v 8
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, Förel, gronr, SÖ-B3121
14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, gronr, Grupparb, SÖ-D255, SÖ-D263
16:15 - 17:30 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SÖ-F231, Övn
  Ons 2019-02-20
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, Förel, gronr, SÖ-B3121
14:00 - 15:15 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SÖ-F231, Övn
  Tors 2019-02-21
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, Förel, gronr, SÖ-B3121
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, gronr, Sem, SÖ-D255
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, gronr, Sem, SÖ-D255
v 9 Mån 2019-02-25 v 9
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, Förel, gronr, SÖ-B3121
14:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, gronr, Grupparb, SÖ-F239, SÖ-F247
16:15 - 17:30 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SÖ-D231, Övn
  Tors 2019-02-28
09:00 - 10:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SÖ-D231, Övn
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, Förel, gronr, SÖ-B3121
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, gronr, Sem, SÖ-F231
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10203, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, FITF10HISA, gronr, Sem, SÖ-F231