Tid
v 2 Mån 2019-01-07 v 2
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp07, miblo, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F315
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, bjot8837, IP Grupp03, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-E413
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp04, miblo, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, bjot8837, IP Grupp06, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F320
  Tis 2019-01-08
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, jokr2704, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L Alla, SV100L1500, SVS001 Alla , SVS0011004, SÖ-E3170
  Ons 2019-01-09
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp01, miblo, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F320
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp02, jono4135, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F307
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp05, jono4135, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F307
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, bjot8837, IP Grupp09, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F487
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp10, miblo, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-E420
  Tors 2019-01-10
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Förel, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L Alla, SV100L1500, SVS001 Alla , SVS0011004, SÖ-E3170, tsomm
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, bjot8837, IP Grupp08, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F315
  Fre 2019-01-11
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, bjot8837, Förel, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L Alla, SV100L1500, SVS001 Alla , SVS0011004, SÖ-E3170
v 3 Mån 2019-01-14 v 3
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp01, miblo, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F320
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp02, jono4135, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F307
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, bjot8837, IP Grupp03, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp04, miblo, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp05, jono4135, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F307
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, bjot8837, IP Grupp06, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F320
16:00 - 20:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42467,HT18,v:1845/1849,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Omt, SV100F, SV100F1003, SV100L, SV100L1400, SV103E, SVE001, SVE001 Alla, SVE0011003, SVS001 Alla , SVS0011003, SÖ-E5166, tabor
  Tis 2019-01-15
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp07, miblo, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-E413
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, bjot8837, IP Grupp08, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F307
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, IP Grupp10, miblo, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-E413
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, bjot8837, IP Grupp09, Sem, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L1500, SVS0011004, SÖ-F307
  Lör 2019-01-19
11:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42468,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42498,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, AR-G301, Exam, jokr2704, SUB-601, SV100F, SV100F1004, SV100L, SV100L Alla, SV100L1500, SV104E, SVE001, SVE001 Alla, SVE0011004, SVS001 Alla , SVS0011004, SÖ-C3170, SÖ-D3111, SÖ-D499, SÖ-E306, SÖ-E3170, Tenta
v 4 Mån 2019-01-21 v 4
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, jokr2704, lian2921, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Tis 2019-01-22
10:00 - 10:30 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, alos6547, chmo8337, Förel, SVE001, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
10:30 - 11:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, alos6547, chmo8337, Förel, pezi0405, SVS001 Alla , SÖ-E3170
11:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, jokr2704, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Ons 2019-01-23
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, reini, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Fre 2019-01-25
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, mawe9206, SVS001 Alla , SVS0011001
v 5 Mån 2019-01-28 v 5
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, lbeck, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Tis 2019-01-29
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp07, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp03, Sem, SVS0011001, SÖ-F315, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jane7731, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F320, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F263
16:00 - 18:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, jokr2704, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-B3115
  Tors 2019-01-31
12:00 - 13:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, alos6547, SVE001, SVE002, SVE003, SVS002, SVS003, SÖ-D416