Tid
v 6 Mån 2019-02-04 v 6
10:00 - 12:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, erli2403, JKB221, KR4-315, Övrigt
10:00 - 12:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JAP2 Alla, JKA222, JKA222DK21, KR4-333, kuwan
10:00 - 12:00 28382,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, gunnl, JKA662, JKA662DK62, KR21-214, Sem
10:00 - 12:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB02, aotto, Ara2G1, Förel, KR4-149A
12:00 - 14:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, euki2856, Förel, JKB221, JKB221DK01, KR4-333
14:00 - 16:00 28386,VT19,v:1904/1912,50% DAG,NML, Förel, gajon, JK0200, JK0200DK01, KR4-218
14:00 - 16:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKA442, JKA442JA45, KR21-214, kuwan
14:00 - 16:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB02, aotto, Ara2G2, Förel, KR4-149A
14:00 - 16:00 28395,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABMCG2, ABMCG2ME07, Förel, KR4-269, seko4722
14:00 - 16:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Gäst, KI2401, KI4401, KR4-333
16:00 - 18:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Gäst, JKB221, JKB441, JKB661, KR4-333, sonh
  Tis 2019-02-05
08:00 - 10:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI2401, KI2401PK05, KR21-214, mgn
09:00 - 12:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JAP2 Alla, JKA222, JKA222DK21, KR4-333, kuwan
10:00 - 12:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB221, JKB221DK03, kang, Kor2 GA, KR21-214
10:00 - 12:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, hawan, KI2401, KI2401PK03, Kin2 GR A, KR4-218
10:00 - 12:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI2401, KI2401PK03, Kin1 GR B, KR4-251, yuji4182
10:00 - 12:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB03, Förel, KR4-269, sael5094
10:00 - 12:00 28393,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG04, ABAG04AB01, aotto, Förel, KR4-149A
10:00 - 12:00 28394,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG06, ABAG06AB05, Förel, KR4-315, wardi
12:00 - 13:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Amanuens, axth2220, JKA222, KR4-251
12:00 - 14:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB221, JKB221DK03, kang, Kor2 GB, KR21-214
12:00 - 14:00 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, gajon, JKB441, JKB441DK01, KR4-269
12:00 - 14:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, KI4401, KI4401DK03, KR4-218, yuji4182, Övn
14:00 - 16:00 28401,VT19,v:1904/1923,25% DAG,NML, Förel, JKB918, JKB918DK01, KR21-214, sonh
14:00 - 16:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI4401, KI4401DK04, KR4-218, mgn
14:00 - 16:00 28393,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG04, ABAG04AB06, Förel, KR4-269, sael5094
16:00 - 18:00 28400,VT19,v:1904/1912,50% DAG,NML, Förel, gajon, JKB913, JKB913DK01, KR4-149A
16:00 - 18:00 28382,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ewma6646, Förel, JKA662, JKA662DK61, KR4-269
  Ons 2019-02-06
08:00 - 10:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI2401, KI2401PK01, kjarl, KR21-214
09:00 - 12:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, aksh3378, Förel, JAP2 Alla, JKA222, JKA222DK22, KR4-333
10:00 - 11:30 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Frivilligt, hsli9042, KI2401, KR4-116
10:00 - 12:00 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB441, JKB441DK05, kang, KR4-251
10:00 - 12:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKA442, JKA442JA41, KR21-214, stina
10:00 - 12:00 28382,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28394,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG06, ABAG06AB01, Amanuens, gunnl, JKA662, JKA662DK62, JKB661, JKB661DK02, KR4-269
10:00 - 12:00 28408,VT19,v:1904/1913,50% DAG,NML, ABMREV, ABMREVME01, elch2272, Förel, KR4-149A
10:00 - 12:00 KR4-218
10:00 - 12:00 KR4-315
12:00 - 13:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Amanuens, axth2220, JKA222, KR4-251
12:00 - 14:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, hawan, KI4401, KI4401DK01, KR4-218
14:00 - 16:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, aksh3378, Förel, JKA442, JKA442JA43, KR4-333
14:00 - 16:00 28382,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ewma6646, Förel, JKA662, JKA662DK61, KR21-214
14:00 - 16:00 28395,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABMCG2, ABMCG2ME07, Förel, KR4-269, seko4722
14:00 - 16:00 Hög sem, kaikk, KR4-116
  Tors 2019-02-07
10:00 - 12:00 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, gajon, JKB441, JKB441DK01, KR4-149A
10:00 - 12:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI4401, KI4401DK03, KR4-218, yuji4182
10:00 - 12:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKA442, JKA442JA45, KR4-269, kuwan
10:00 - 12:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB01, aotto, KR4-333
10:00 - 12:00 28394,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG06, ABAG06AB05, Förel, KR4-315, wardi
10:00 - 14:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB221, JKB221DK03, kang, Kor2 GA, Kor2 GB, KR21-214
12:00 - 14:00 28399,VT19,v:1904/1923,25% DAG,NML, euki2856, Förel, JKB912, JKB912DK01, KR4-315
12:00 - 14:00 28389,VT19,v:1904/1912,50% DAG,NML, Förel, JK0300, JK0300DK01, KR4-269, sonh
12:00 - 14:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, hawan, KI2401, KI2401PK03, Kin2 GR A, KR4-218
12:00 - 14:00 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, KI2401, KI2401PK03, Kin1 GR B, KR4-251, yuji4182
12:00 - 15:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, erno4368, Förel, Jap2A1, JKA222, JKA222DK24, KR4-333
12:30 - 14:00 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Frivilligt, hsli9042, KI4401, KR4-149A
12:30 - 15:30 KR4-116, seko4722, Semi
14:00 - 16:00 28395,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABMCG2, ABMCG2ME10, elch2272, Förel, KR21-214
14:00 - 16:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB01, Frivilligt, KR4-149A, maza7252
15:00 - 17:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKA442, JKA442JA42, KR4-333, stina
16:00 - 17:30 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, JKB221, JKB221DK03, Kor2 GA, SÖ-E299, Övn
16:00 - 17:30 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, JKB221, JKB221DK03, Kor2 GB, SÖ-E289, Övn
  Fre 2019-02-08
10:00 - 12:00 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, gajon, JKB661, JKB661DK01, KR4-315, sonh
10:00 - 12:00 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKB441, JKB441DK05, kang, KR4-251
10:00 - 12:00 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, Förel, JKA442, JKA442JA42, KR4-333, stina
10:00 - 12:00 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG02, ABAG02AB01, aotto, KR4-269
10:00 - 12:00 28394,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG06, ABAG06AB01, ABAG06AB06, KR4-218, Sem, wardi
10:00 - 14:00 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28333,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, ABAG01, ABAG01AB08, ABAG03, ABAG03AB02, Ara1 Alla, KR4-149A, Omt, talsa
12:00 - 14:00 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, gajon, JKB661, JKB661DK01, KR4-315, sonh
12:00 - 14:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, euki2856, Förel, JKB221, JKB221DK01, KR4-333
12:00 - 15:00 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, erno4368, Förel, Jap2A2, JKA222, JKA222DK24, KR21-214
14:00 - 16:00 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, erli2403, JKB221, JKB221DK01, KR4-333, Övn
14:00 - 16:00 28393,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ABAG04, ABAG04AB01, aotto, Förel, KR4-149A
23:45 - 00:00 10100 ________ 172001, 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, ABAG01, ABAG01AB06, ersu8413, Inlämning
  Lör 2019-02-09
09:00 - 18:00 gunnl, KR4-333, Övrigt