Tid
v 12 Tors Mars 23 v 12
13:00 - 14:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
16:00 - 18:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, athena, Filmv, JU211L-Alla, JU311K
  Fre Mars 24
09:00 - 11:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
11:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
v 13 Mån Mars 27 v 13
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-F289
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-F289
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-F420
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-F289
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-F420
  Tis Mars 28
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, athena, Filmv, JU211L-Alla, JU311K
  Ons Mars 29
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
  Tors Mars 30
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-D299
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-01, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-D416
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-D299
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-03, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-D416
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-05, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C497
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-B413
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-07, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C497
v 14 Mån Apr. 3 v 14
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-E487
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-E487
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-B497
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-C420
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-B497
  Tis Apr. 4
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, Förel, JU211L-Alla, JU311K, maka1616, SÖ-A3170
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-02, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-D416
  Ons Apr. 5
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-01, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-D299
08:00 - 10:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-C420
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-03, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-D299
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-C420
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-05, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-B413
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-C420
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-07, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-B413
v 15 Tis Apr. 11 v 15
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-E3170
  Ons Apr. 12
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-E306
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B497
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-E306
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B497
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-C420
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-06, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F497
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-07, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F497
  Tors Apr. 13
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-A3170
  Fre Apr. 14
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-01, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C497
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-E487
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-03, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C497
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-E487
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-05, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C497
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-E487
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-C497
v 16 Mån Apr. 17 v 16
12:00 - 13:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Förel, JU211L-Alla, JU311K, zoom
  Tis Apr. 18
10:00 - 11:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, athena, Filmv, JU211L-Alla, JU311K
11:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, athena, Filmv, JU211L-Alla, JU311K
  Ons Apr. 19
10:00 - 11:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
11:00 - 13:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
  Tors Apr. 20
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-F289
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-B497
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-F289
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-B497
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-F289
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-C497
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-C497
v 17 Mån Apr. 24 v 17
12:00 - 14:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-C3170
  Tis Apr. 25
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-B497
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B419
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-B497
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B419
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-B497
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-06, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B413
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-B413
  Ons Apr. 26
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, Förel, gusalm, HörsV, JU211L-Alla, JU311K
  Tors Apr. 27
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-D289
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-D289
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-D289
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-06, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F389
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-D289
  Fre Apr. 28
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, Förel, HörsH, JU211L-Alla, JU311K
v 18 Ons Maj 3 v 18
12:45 - 13:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, athena, Inlämning, JU211L-Alla, JU311K
  Tors Maj 4
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-F289
08:00 - 10:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-C420
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-F289
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-C420
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-F289
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-06, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-C420
15:00 - 17:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-07, JU311K, maka1616, Sem, SÖ-C420
  Fre Maj 5
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, Förel, JU211L-Alla, JU311K, klhe1094, SÖ-C3170
v 19 Mån Maj 8 v 19
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-B497
08:00 - 10:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-C420
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-B497
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-C420
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-B497
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-C420
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-B497
  Tis Maj 9
12:00 - 14:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, Förel, ivla7334, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-A3170
  Ons Maj 10
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-01, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-02, JU311K, Sem, SÖ-E371
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-03, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-F299
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-04, JU311K, Sem, SÖ-E371
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-05, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-B419
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-06, JU311K, Sem, SÖ-C497
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, ersv6155, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-C497
  Fre Maj 12
12:00 - 14:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-E3170
14:00 - 16:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, Förel, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-E3170
v 20 Mån Maj 15 v 20
08:00 - 10:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-01, JU311K, Sem, SÖ-C420
08:00 - 10:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-02, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-D289
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-03, JU311K, Sem, SÖ-C420
10:00 - 12:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-04, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-D289
13:00 - 15:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-05, JU311K, Sem, SÖ-C497
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-06, JU311K, mara0038, Sem, SÖ-C420
15:00 - 17:00 10000546 220000, 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, axho5497, JU211L-07, JU311K, Sem, SÖ-C497
v 21 Mån Maj 22 v 21
13:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, axho5497, ersv6155, Förel, JU211L-Alla, JU311K, zoom
  Tis Maj 23
11:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Exsem, JU311K, zoom
14:00 - 15:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, Exsem, JU311K, zoom
v 22 Mån Maj 29 v 22
08:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, dema2365, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), XSUB-601
08:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), XSUB-602
08:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), Xtillf13
08:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-Alla, JU311K, SÖ-D499, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!)
v 25 Tors Juni 22 v 25
10:00 - 12:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, JU211L-Alla, mara0038, TentGenomg, zoom
v 34 Fre Aug. 25 v 34
14:00 - 18:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, asuom, dema2365, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), XSUB-602
14:00 - 18:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), Xtillf13
14:00 - 18:00 220, 29001,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, 29974,VT2023,v:2312/2322,100% DAG,NML, JU211L-Alla, JU311K, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), Xtillf10