Tid
v 3 Mån 18 Jan. v 3
10:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, dritt, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
  Ons 20 Jan.
10:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, dritt, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
  Fre 22 Jan.
10:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, dritt, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
v 4 Mån 25 Jan. v 4
08:30 - 10:30 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Sem, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
11:00 - 13:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Sem, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
13:30 - 15:30 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Sem, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
  Ons 27 Jan.
10:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, dritt, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
  Fre 29 Jan.
10:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, dritt, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
v 5 Mån 1 Feb. v 5
08:30 - 10:30 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Sem, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
11:00 - 13:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Sem, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
13:30 - 15:30 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Sem, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
  Ons 3 Feb.
10:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, dritt, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
  Fre 5 Feb.
10:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, dritt, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
v 6 Mån 8 Feb. v 6
08:30 - 10:30 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Sem, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
11:00 - 13:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Sem, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
13:30 - 15:30 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Sem, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
  Ons 10 Feb.
10:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, dritt, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S34, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U35, SOC200 Alla, SOC2001A47, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P33, SON200, SON200 Alla, zoom
v 7 Tors 18 Feb. v 7
12:00 - 13:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Förel, msund, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S35, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U37, SOC200 Alla, SOC2001A38, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P24, SON200, SON200 Alla, SON2001N17, zoom
v 8 Mån 22 Feb. v 8
13:00 - 15:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Förel, msund, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S35, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U37, SOC200 Alla, SOC2001A38, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P24, SON200, SON200 Alla, SON2001N17, zoom
  Tors 25 Feb.
13:00 - 15:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Förel, msund, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S35, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U37, SOC200 Alla, SOC2001A38, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P24, SON200, SON200 Alla, SON2001N17, zoom
v 9 Mån 1 Mars v 9
13:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, KVAL II gr A, maer2473, Sem, SOA200, SOA2001S35, SOB200, SOB2001U37, SOC2001A38, SOD200, SOD2001P24, SON200, SON2001N17, zoom
  Tis 2 Mars
09:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, KVAL II gr B, maer2473, Sem, SOA200, SOA2001S35, SOB200, SOB2001U37, SOC2001A38, SOD200, SOD2001P24, SON200, SON2001N17, zoom
13:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, KVAL II gr C, maer2473, Sem, SOA200, SOA2001S35, SOB200, SOB2001U37, SOC2001A38, SOD200, SOD2001P24, SON200, SON2001N17, zoom
  Tors 4 Mars
13:00 - 15:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Förel, msund, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S35, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U37, SOC200 Alla, SOC2001A38, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P24, SON200, SON200 Alla, SON2001N17, zoom
v 10 Mån 8 Mars v 10
09:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, KVAL II gr A, maer2473, Sem, SOA200, SOA2001S35, SOB200, SOB2001U37, SOC2001A38, SOD200, SOD2001P24, SON200, SON2001N17, zoom
13:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, KVAL II gr B, maer2473, Sem, SOA200, SOA2001S35, SOB200, SOB2001U37, SOC2001A38, SOD200, SOD2001P24, SON200, SON2001N17, zoom
  Tis 9 Mars
09:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, KVAL II gr C, maer2473, Sem, SOA200, SOA2001S35, SOB200, SOB2001U37, SOC2001A38, SOD200, SOD2001P24, SON200, SON2001N17, zoom
  Ons 10 Mars
13:00 - 15:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Förel, maer2473, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S35, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U37, SOC200 Alla, SOC2001A38, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P24, SON200, SON200 Alla, SON2001N17, zoom
  Fre 12 Mars
13:00 - 15:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Förel, msund, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S35, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U37, SOC200 Alla, SOC2001A38, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P24, SON200, SON200 Alla, SON2001N17, zoom
v 11 Mån 15 Mars v 11
13:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, KVAL II gr A, maer2473, Sem, SOA200, SOA2001S35, SOB200, SOB2001U37, SOC2001A38, SOD200, SOD2001P24, SON200, SON2001N17, zoom
  Tis 16 Mars
09:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, KVAL II gr B, maer2473, Sem, SOA200, SOA2001S35, SOB200, SOB2001U37, SOC2001A38, SOD200, SOD2001P24, SON200, SON2001N17, zoom
13:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, KVAL II gr C, maer2473, Sem, SOA200, SOA2001S35, SOB200, SOB2001U37, SOC2001A38, SOD200, SOD2001P24, SON200, SON2001N17, zoom
v 12 Mån 22 Mars v 12
09:00 - 17:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38281,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, athena, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S35, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U37, SOC200 Alla, SOC2001A38, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P24, SON200, SON200 Alla, SON2001N17, Tenta
  Tis 23 Mars
10:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, bygre, Intro, sisv2440, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25, zoom
14:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, bygre, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25, zoom
  Ons 24 Mars
14:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, bygre, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25, zoom
  Tors 25 Mars
13:00 - 14:00 310, 38251,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38258,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38265,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Infor, mali8241, SOA100, SOA100 Alla, SOA200, SOA200 Alla, SOB100, SOB100 Alla, SOB200, SOB200 Alla, SOC100, SOC100 Alla, SOD200, SOD200 Alla, zoom
14:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, bygre, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25, zoom
  Fre 26 Mars
14:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, bygre, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25, zoom
v 13 Mån 29 Mars v 13
09:00 - 11:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr1, Lab, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
11:00 - 13:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr2, Lab, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
14:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr3, Lab, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
  Tis 30 Mars
15:45 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, athena, Inlämning, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25
  Tors 1 Apr.
09:00 - 11:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr1, Sem, sisv2440, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
12:00 - 14:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr2, Sem, sisv2440, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
14:30 - 16:30 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr3, Sem, sisv2440, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
v 15 Tis 13 Apr. v 15
14:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, bygre, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25, zoom
  Ons 14 Apr.
09:00 - 11:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr1, Lab, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
11:00 - 13:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr2, Lab, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
14:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr3, Lab, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
  Tors 15 Apr.
09:00 - 14:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Handledn, sisv2440, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25, zoom
14:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, bygre, Förel, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25, zoom
  Fre 16 Apr.
09:00 - 11:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr1, Lab, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
11:00 - 13:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr2, Lab, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
14:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr3, Lab, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
v 16 Mån 19 Apr. v 16
09:00 - 17:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Handledn, sisv2440, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25, zoom
  Tis 20 Apr.
11:45 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, athena, Inlämning, SOA200, SOA200 Alla, SOA2001S36, SOB200, SOB200 Alla, SOB2001U45, SOC200 Alla, SOC2001A39, SOD200, SOD200 Alla, SOD2001P25
  Tors 22 Apr.
13:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr1, Sem, sisv2440, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
  Fre 23 Apr.
09:00 - 12:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr2, Sem, sisv2440, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
13:00 - 16:00 310, 38253,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38260,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38267,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, 38271,VT2021,v:2103/2122,100% DAG,NML, Kvant II gr3, Sem, sisv2440, SOA200, SOA2001S36, SOB200, SOB2001U45, SOC2001A39, SOD200, SOD2001P25, zoom
v 17 Tis 27 Apr. v 17
