Tid
v 6 Tis 2020-02-04 v 6
17:30 - 19:00 las, SLPO1B1010, SÖ-E439, Underv
19:15 - 21:00 las, SLPO1B1005, SÖ-E439, Underv
  Ons 2020-02-05
18:00 - 19:45 10100 ________ 158001, 25051,VT20,v:2005/2023,100% BLA,NML, 25059,VT20,v:2006/2023,25% KV,NML, rin, Sem, SLKPS1, SLKPS12000, SLPIOI, SLPO1B1009, SÖ-E413
v 7 Tis 2020-02-11 v 7
17:30 - 19:00 las, SLPO1B1010, SÖ-E439, Underv
19:15 - 21:00 las, SLPO1B1005, SÖ-E439, Underv
v 8 Tis 2020-02-18 v 8
17:30 - 19:00 las, SLPO1B1010, SÖ-E5156, Underv
19:15 - 21:00 las, SLPO1B1005, SÖ-E439, Underv
  Ons 2020-02-19
18:00 - 19:45 10100 ________ 158001, 25051,VT20,v:2005/2023,100% BLA,NML, 25059,VT20,v:2006/2023,25% KV,NML, rin, Sem, SLKPS1, SLKPS12000, SLPIOI, SLPO1B1009, SÖ-E413
v 9 Tis 2020-02-25 v 9
17:30 - 19:00 las, SLPO1B1010, SÖ-E439, Underv
19:15 - 21:00 las, SLPO1B1005, SÖ-E439, Underv
  Ons 2020-02-26
19:00 - 20:00 25040,VT20,v:2005/2023,100% BLA,NML, 25936,HT19,v:2005/2023,50% BLA,NML, 25937,VT20,v:2036/2102,50% BLA,NML, 25938,HT19,v:2005/2023,50% BLA,NML, 25939,VT20,v:2036/2102,50% BLA,NML, 25947,VT20,v:2005/2023,50% KV,NML, SLPO2A, SLPOL2, SLPOL3, SLPOL4, SÖ-E479