Starttid 08:00 - 18:00
Tid
v 4 Mån 21/1 v 4
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, jokr2704, lian2921, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Tis 22/1
10:00 - 10:30 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, alos6547, chmo8337, Förel, SVE001, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
10:30 - 11:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, alos6547, chmo8337, Förel, pezi0405, SVS001 Alla , SÖ-E3170
11:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, jokr2704, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Ons 23/1
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, reini, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Fre 25/1
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, mawe9206, SVS001 Alla , SVS0011001
v 5 Mån 28/1 v 5
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, lbeck, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Tis 29/1
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp07, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp03, Sem, SVS0011001, SÖ-F315, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jane7731, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F320, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F263
16:00 - 18:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, jokr2704, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-B3115
  Tors 31/1
12:00 - 13:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, alos6547, SVE001, SVE002, SVE003, SVS002, SVS003, SÖ-D416
  Fre 1/2
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp07, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp03, Sem, SVS0011001, SÖ-F289, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jane7731, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F4204
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F289, viel0087
v 6 Mån 4/2 v 6
08:00 - 10:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, reini, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jane7731, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
  Tis 5/2
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp03, Sem, SVS0011001, SÖ-F315, viel0087
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp07, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F347
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F320, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F487
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
  Tors 7/2
08:00 - 10:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, reini, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Fre 8/2
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp07, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp03, Sem, SVS0011001, SÖ-F315, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jane7731, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F320, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-E319
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
v 7 Mån 11/2 v 7
08:00 - 10:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, mjans, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Tis 12/2
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp07, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp03, Sem, SVS0011001, SÖ-F315, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jane7731, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F320, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F279
  Ons 13/2
08:00 - 10:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cvera, Förel, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Tors 14/2
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, mawe9206, SVS001 Alla , SVS0011001, SÖ-E3170
  Fre 15/2
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp07, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp03, Sem, SVS0011001, SÖ-F315, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jane7731, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F320, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F4204
v 8 Mån 18/2 v 8
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp02, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp07, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F307
09:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp03, Sem, SVS0011001, SÖ-F315, viel0087
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp06, reini, Sem, SVS0011001, SÖ-F279
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jcaro, PT Grupp01, Sem, SVS0011001, SÖ-F220
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jane7731, PT Grupp04, Sem, SVS0011001, SÖ-F315
13:00 - 16:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, PT Grupp05, Sem, SVS0011001, SÖ-F299, viel0087
  Fre 22/2
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011002, tmoll
v 9 Mån 25/2 v 9
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
  Ons 27/2
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
  Fre 1/3
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
v 10 Mån 4/3 v 10
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, jtall, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170
15:00 - 19:00 10300 ________ 320001, 320, 42468,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42498,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, jokr2704, Omt, SUB-601, SV100F1004, SV100L1500, SV104E, SVE001, SVE001 Alla, SVE0011004, SVS001 Alla , SVS0011004
  Tis 5/3
08:00 - 10:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, freid, Förel, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Sem, SP Grupp02, SVS0011002, SÖ-F315, tyhe9160
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, fako4371, Sem, SP Grupp01, SVS0011002, SÖ-F320
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Sem, SP Grupp04, SVS0011002, SÖ-F320, tyhe9160
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, fako4371, Sem, SP Grupp03, SVS0011002, SÖ-F220
  Ons 6/3
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Sem, SP Grupp06, SVS0011002, SÖ-F220, tyhe9160
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jol6564, Sem, SP Grupp05, SVS0011002, SÖ-B497
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jol6564, Sem, SP Grupp07, SVS0011002, SÖ-C497
  Tors 7/3
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, freid, Förel, SVS001 Alla , SVS0011002
  Fre 8/3
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
v 11 Tis 12/3 v 11
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011002, tmoll
  Tors 14/3
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Sem, SP Grupp02, SVS0011002, SÖ-F307, tyhe9160
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, fako4371, Sem, SP Grupp01, SVS0011002, SÖ-F220
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Sem, SP Grupp04, SVS0011002, SÖ-F315, tyhe9160
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, fako4371, Sem, SP Grupp03, SVS0011002, SÖ-F420
  Fre 15/3
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jol6564, Sem, SP Grupp05, SVS0011002, SÖ-F307
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Sem, SP Grupp06, SVS0011002, SÖ-F220, tyhe9160
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jol6564, Sem, SP Grupp07, SVS0011002, SÖ-D220
v 12 Mån 18/3 v 12
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Sem, SP Grupp06, SVS0011002, SÖ-F299, tyhe9160
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E3170, tmoll
  Tis 19/3
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Sem, SP Grupp02, SVS0011002, SÖ-F307, tyhe9160
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, fako4371, Sem, SP Grupp01, SVS0011002, SÖ-F220
12:00 - 14:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jol6564, Sem, SP Grupp05, SVS0011002, SÖ-D289
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Sem, SP Grupp04, SVS0011002, SÖ-F315, tyhe9160
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, fako4371, Sem, SP Grupp03, SVS0011002, SÖ-F320
15:00 - 17:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, jol6564, Sem, SP Grupp07, SVS0011002, SÖ-F315
  Lör 23/3
16:00 - 20:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, mmich, SUB-601, SUB-602, SV102,VT20,v:2008/2012,100% DAG,NML, SV102E, SVE001, SVE001 Alla, SVE0011002, SVS001 Alla , SVS0011002, Tenta, tmoll
v 13 Mån 25/3 v 13
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, tabor
  Tors 28/3
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, tabor
  Fre 29/3
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, SÖ-D3111, tabor
v 14 Mån 1/4 v 14
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, SÖ-E3170, tabor
  Ons 3/4
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, tabor
  Tors 4/4
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, tabor
v 15 Tis 9/4 v 15
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, tabor
  Ons 10/4
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp07, Sem, SVS0011003, SÖ-F299
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cavi7711, KP Grupp05, Sem, SVS0011003, SÖ-F320
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaza0034, KP Grupp06, Sem, SVS0011003, SÖ-F4204
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp04, Sem, SVS0011003, SÖ-F487
  Tors 11/4
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, tabor
  Fre 12/4
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp01, Sem, SVS0011003, SÖ-F487
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cavi7711, KP Grupp02, Sem, SVS0011003, SÖ-F320
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp03, Sem, SVS0011003, SÖ-F220
v 16 Mån 15/4 v 16
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, tabor
  Tis 16/4
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp01, Sem, SVS0011003, SÖ-F220
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cavi7711, KP Grupp02, Sem, SVS0011003, SÖ-F307
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp04, Sem, SVS0011003, SÖ-F220
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaza0034, KP Grupp06, Sem, SVS0011003, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cavi7711, KP Grupp05, Sem, SVS0011003, SÖ-F487
  Ons 17/4
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp07, Sem, SVS0011003, SÖ-E319
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp03, Sem, SVS0011003, SÖ-F220
v 17 Tis 23/4 v 17
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, tabor
  Ons 24/4
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp07, Sem, SVS0011003, SÖ-F307
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp03, Sem, SVS0011003, SÖ-F220
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaza0034, KP Grupp06, Sem, SVS0011003, SÖ-F315
  Tors 25/4
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp01, Sem, SVS0011003, SÖ-F220
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cavi7711, KP Grupp02, Sem, SVS0011003, SÖ-F307
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, kaekh, KP Grupp04, Sem, SVS0011003, SÖ-F487
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cavi7711, KP Grupp05, Sem, SVS0011003, SÖ-F307
  Fre 26/4
09:00 - 11:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, tabor
v 18 Mån 29/4 v 18
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011003, tabor
  Lör 4/5
13:00 - 17:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Exam, SUB-601, SV103,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, SV103E, SVE001, SVE001 Alla, SVE0011003, SVS001 Alla , SVS0011003, SÖ-E3170, tabor, Tenta
v 19 Mån 6/5 v 19
10:00 - 11:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, jokr2704, SVS001 Alla , SVS0011004
  Ons 8/5
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, jokr2704, SVS001 Alla , SVS0011004
  Tors 9/5
13:00 - 17:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, mmich, Omt, SV102,VT20,v:2008/2012,100% DAG,NML, SV102E, SVE001, SVE001 Alla, SVE0011002, SVS001 Alla , SVS0011002, SÖ-E5166, tmoll
  Fre 10/5
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, jokr2704, SVS001 Alla , SVS0011004
v 20 Mån 13/5 v 20
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, jokr2704, SVS001 Alla , SVS0011004, SÖ-A3170
  Tis 14/5
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, jtall, SVS001 Alla , SVS0011004
  Ons 15/5
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agne, IP Grupp02, Sem, SVS0011004, SÖ-F315
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, IP Grupp01, kasu7777, Sem, SVS0011004, SÖ-F487
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, IP Grupp03, kasu7777, Sem, SVS0011004, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agne, IP Grupp04, Sem, SVS0011004, SÖ-F487
  Tors 16/5
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cavi7711, IP Grupp05, Sem, SVS0011004, SÖ-F320
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agne, IP Grupp06, Sem, SVS0011004, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cavi7711, IP Grupp07, Sem, SVS0011004, SÖ-F220
  Fre 17/5
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, mjans, SVS001 Alla , SVS0011004
v 21 Mån 20/5 v 21
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, SVS001 Alla , SVS0011004, umort
  Tis 21/5
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, IP Grupp01, kasu7777, Sem, SVS0011004, SÖ-F220
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agne, IP Grupp02, Sem, SVS0011004, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agne, IP Grupp04, Sem, SVS0011004, SÖ-F220
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, IP Grupp03, kasu7777, Sem, SVS0011004, SÖ-F315
  Ons 22/5
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cavi7711, IP Grupp05, Sem, SVS0011004, SÖ-F220
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agne, IP Grupp06, Sem, SVS0011004, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, cavi7711, IP Grupp07, Sem, SVS0011004, SÖ-F315
  Fre 24/5
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, AR-G301, Förel, kab, SVS001 Alla , SVS0011004
v 22 Mån 27/5 v 22
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, jokr2704, SVS001 Alla , SVS0011004, SÖ-A3170
  Ons 29/5
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, IP Grupp01, kasu7777, Sem, SVS0011004, SÖ-F220
10:00 - 12:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agne, IP Grupp02, Sem, SVS0011004, SÖ-F315
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agne, IP Grupp04, Sem, SVS0011004, SÖ-F220
13:00 - 15:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, IP Grupp03, kasu7777, Sem, SVS0011004, SÖ-F320
15:00 - 17:00 10300 ________ 320001, 320, 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agne, IP Grupp06, Sem, SVS0011004, SÖ-F320
