Tid
v 45 Ons 7 Nov. v 45
14:00 - 16:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5123a, FV7317FV73, Sem
v 46 Mån 12 Nov. v 46
11:00 - 13:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5020, Filmv, FV7317FV73
14:00 - 16:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5123a, FV7317FV73, Sem
v 47 Ons 21 Nov. v 47
14:00 - 16:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5123a, FV7317FV73, Sem
  Fre 23 Nov.
11:00 - 13:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5020, Filmv, FV7317FV73
14:00 - 16:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5123a, FV7317FV73, Sem
v 48 Ons 28 Nov. v 48
11:00 - 13:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5020, Filmv, FV7317FV73
14:00 - 16:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5123a, FV7317FV73, Sem
  Fre 30 Nov.
11:00 - 13:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5020, Filmv, FV7317FV73
14:00 - 16:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5123a, FV7317FV73, Sem
v 49 Mån 3 Dec. v 49
09:00 - 11:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-4018, Filmv, FV7317FV73
12:00 - 14:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5123b, FV7317FV73, Sem
  Tors 6 Dec.
09:30 - 11:30 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5028, Filmv, FV7317FV73
12:00 - 14:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5123a, FV7317FV73, Sem
v 50 Tors 13 Dec. v 50
09:00 - 11:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5020, Filmv, FV7317FV73
12:00 - 14:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5123b, FV7317FV73, Sem
v 51 Tis 18 Dec. v 51
11:00 - 13:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5020, Filmv, FV7317FV73
14:00 - 16:00 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FI-5123b, FV7317FV73, Sem
  Ons 19 Dec.
16:00 - 16:30 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FV7317FV73, Hemt
v 3 Tors 17 Jan. v 3
16:00 - 16:30 12010, 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML, dgali, FV7317FV73, Hemt