Tid
v 45 Tis 2019-11-05 v 45
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, widkri
  Tors 2019-11-07
12:00 - 14:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, widkri
v 46 Tis 2019-11-12 v 46
11:00 - 13:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, widkri
v 47 Tis 2019-11-19 v 47
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, widkri
  Tors 2019-11-21
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN
15:00 - 17:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, Filmv, GA-B4 458, HMKGM19, MK7023MEIN
v 48 Mån 2019-11-25 v 48
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, Sem
v 49 Tis 2019-12-03 v 49
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, Sem
v 50 Mån 2019-12-09 v 50
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, Sem
v 51 Mån 2019-12-16 v 51
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, Sem
  Tis 2019-12-17
13:00 - 15:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, Förel, GA-B4 467, HMKGM19, MK7023MEIN, widkri
v 2 Tis 2020-01-07 v 2
10:45 - 11:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, HMKGM19, Inlämning, MK7023MEIN, widkri
  Fre 2020-01-10
13:00 - 17:00 12000, 18901,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML, elca6666, GA-B4 437, HMKGM19, MK7023MEIN, Sem, widkri