Tid | Kurskod | Kursnamn | Plats | Person | Aktivitet | Schematitel | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 12 | Tis 2021-03-23 v 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 - 20:00 | Grodden | Tentamen | |||||||||||||||||||||||||||
08:15 - 13:15 | TN0327 | Teknologi, mark och klimat för odling | Grodden | Siri Caspersen | Tentamen | ||||||||||||||||||||||||
v 13 | Fre 2021-04-02 v 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Långfredag | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2021-04-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Påskafton | ||||||||||||||||||||||||||||
Sön 2021-04-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Påskdagen | ||||||||||||||||||||||||||||
v 14 | Mån 2021-04-05 v 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Annandag påsk | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2021-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:00 - 14:00 | Grodden | Tentamen | |||||||||||||||||||||||||||
v 17 | Lör 2021-05-01 v 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Första maj | ||||||||||||||||||||||||||||
v 18 | Tors 2021-05-06 v 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | Grodden | Farahnaz Gholamipour | Intern aktivitet | Betygskurs | |||||||||||||||||||||||||
Fre 2021-05-07 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | LK0277 | Biologiska system i landskapet | Grodden Mikroskopsal Nordan |
Mikroskopering Seminarium |
|||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | LK0277 | Biologiska system i landskapet | Grodden Mikroskopsal Nordan |
Mikroskopering Seminarium |
|||||||||||||||||||||||||
v 19 | Mån 2021-05-10 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | LK0277 | Biologiska system i landskapet | Grodden Mikroskopsal Nordan |
Mikroskopering Seminarium |
|||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | LK0277 | Biologiska system i landskapet | Grodden Mikroskopsal Nordan |
Mikroskopering Seminarium |
|||||||||||||||||||||||||
Tors 2021-05-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Kristi himmelsfärdsdag | ||||||||||||||||||||||||||||
v 20 | Mån 2021-05-17 v 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | LK0277 | Biologiska system i landskapet | Grodden Kärnan |
Seminarium Övning |
|||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | LK0277 | Biologiska system i landskapet | Grodden Kärnan |
Seminarium Övning |
|||||||||||||||||||||||||
Tis 2021-05-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | LK0277 | Biologiska system i landskapet | Grodden Kärnan |
Seminarium Övning |
|||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | LK0277 | Biologiska system i landskapet | Grodden Kärnan |
Seminarium Övning |
|||||||||||||||||||||||||
Lör 2021-05-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Pingstafton | ||||||||||||||||||||||||||||
Sön 2021-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Pingstdagen | ||||||||||||||||||||||||||||
v 22 | Sön 2021-06-06 v 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Sveriges nationaldag | ||||||||||||||||||||||||||||
v 25 | Fre 2021-06-25 v 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Midsommarafton | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2021-06-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Midsommardagen |
Namn | Id, Hus, Ort, Platser |
Grodden | M-3204, Agricum, Alnarp, 15 |
Kärnan | M-3207, Agricum, Alnarp, 7 |
Mikroskopsal | M-380115, Articum/Navet, Alnarp, 15 |
Nordan | M-3304, Agricum, Alnarp, 7 |