Tid 08:00 - 18:00
No fields [159141.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 21 | Mån 2024-05-20 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 107151, 107151.11.100468, 3T:C163, 3T:C548, 3T:E210, T-TNB1-NABA, T-TNB1-TEBA, TBAA10, TBAA10-0220 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 14:00 | 107991, 107991.11.122367, 3T:C621, ost-ean | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | 500106, HT:Online, SFSU03, SFSU03-2105, SFSU03-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | 107332, hall-aah, M:4132 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 15:00 | 156311, GC1:209, GC1:215, GC1:218, NGEN24, NGEN24-2303, NGEN24-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500011, LUX:C126, SASH81, SASH81-1501, SASH81-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500124, RYSB01, RYSB01-1501, RYSB01-24V, slav-maa, SOL:H435 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500134, el0730ni, HT:Online, YIDD12, YIDD12-2101, YIDD12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500134, el0730ni, HT:Online, YIDD20, YIDD20-2201, YIDD20-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 156101, Astro:Lundm, je7310ho | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | 107201, E:3139, eit-kbr | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 21:00 | 500118, FRAC01, FRAC01-2004, FRAC01-24V, rom-mba, SOL:H104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2024-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 11:00 | 263011, EC1:239, to5567sj | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500500, 500910.91.124971, MA 8 plats 031-040, MA 8 plats 041-050, MA 8 plats 051-060, MA 8 plats 061-070, REVA10, REVA10-2306, REVA10-24V, Skrivsal MA 8, Tentamensservice, teol-jgt, ÄRED11, ÄRED11-2306, ÄRED11-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156151, MA 10 plats 326-335, MA 10 plats 336-345, MA 10 plats 346-355, MA 10 plats 356-365, MA 10 plats 366-375, MA 10 plats 376-385, MA 10 plats 386-395, MA 10 plats 396-405, MATB23, MATB23-1501, MATB23-22H, MATB23-23V, MATB23-24V, Skrivsal MA 10, Tentamensservice, ÄMAD03, ÄMAD03-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156151, ev0220lo, MATP16, MATP16-0701, MATP16-18V, MATP16-20V, MATP36, MATP36-2201, MATP36-22V, MATP36-24V, MH:309A | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 500910, em1540wi, LUX:B353 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 16:00 | 253207, Poli:167 (M:167), soc-pol | ||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 11:15 | 458502, MHM:D202, si6356sk | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 17:00 | 156101, Astro:Lundm | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 263021, Alfa1:1010 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 18:00 | 500100.91.116243, 500101, ENGA22, ENGA22-1802, ENGA22-24V, ENGB21, ENGB21-2001, ENGE24, ENGE24-1901, ENGE24-24V, ENGH13, ENGH13-1802, ENGH13-24V, engl-kli, HGENG-23H, MA 10 plats 226-235, MA 10 plats 236-245, MA 10 plats 246-255, MA 10 plats 256-265, MA 10 plats 266-275, MA 10 plats 276-285, Skrivsal MA 10, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 19:00 | 458501, ma3243li, mhm-sio, MHM:C301 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2024-05-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 16:00 | 253207, Poli:167 (M:167), soc-pol | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 17:00 | 156101, Astro:Lundm | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 19:00 | 156151, MH:309C, vate-kro | ||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 19:15 | 500100, SOL:A333 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 18:00 | 500100.91.116243, 500101, be4522ki, ENGA04, ENGA04-2303, ENGA04-24V, ENGA11, ENGA11-2002, ENGE14, ENGE14-1901, ENGE14-24V, ENGH11, ENGH11-1803, ENGH11-24V, HGENG-23H, MA 10 plats 226-235, MA 10 plats 236-245, MA 10 plats 246-255, MA 10 plats 256-265, MA 10 plats 266-275, Skrivsal MA 10, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 156151, MA 10 plats 276-285, MA 10 plats 286-295, MA 10 plats 296-305, MA 10 plats 306-315, MA 10 plats 316-325, MA 10 plats 326-335, MA 10 plats 336-345, MA 10 plats 346-355, MA 10 plats 356-365, MA 10 plats 366-375, MA 10 plats 376-385, MA 10 plats 386-395, MA:201.396, MA:201.397, MA:201.398, MA:201.399, MA:201.400, MATA21, MATA21-1502, MATA21-22H, MATA21-22V, MATA21-23H, MATA21-23V, MATA21-24V, Skrivsal MA 10, Tentamensservice, ÄMAD01, ÄMAD01-1602, ÄMAD01-22H | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 21:00 | 500119, rom-anv, SOL:H104, SPAB12, SPAB12-1502, SPAB12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 21:00 | 500118, FRAC03, FRAC03-1902, FRAC03-24V, HT-Lingvisthuset, rom-mba, SOL:H104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 2024-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:45 - 13:15 | 500100, SOL:A311 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:45 - 13:15 | 500100, ed0573ah, SOL:L110 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500123, SOL:L503, TYSA21, TYSA21-0706, TYSA21-24V, TYSD03, TYSD03-0901, TYSD03-24V, tysk-mny, ÄTYD02, ÄTYD02-1905, ÄTYD02-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 829210, 829210.91.143972, C-CH:x_DIGI01, C-CH:x_DIGI02, C-CH:x_DIGI03, C-CH:x_DIGI04, pi5484th | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, MA 9 plats 076-085, MA 9 plats 086-095, MA 9 plats 096-105, MA 9 plats 106-115, MA 9 plats 116-125, MA 9 plats 126-135, MA 9 plats 136-145, MA 9 plats 146-155, MA 9 plats 156-165, MA 9 plats 166-175, MA 9 plats 176-185, MA 9 plats 186-195, MA:201:ss, MA:202.196, MA:202.197, MA:202.199, MA:202.200, MA:202.201, MA:202.202, MA:202.203, MA:202.204, MA:202.205, NEKA12, NEKA12-1104, NEKA12-24V, Skrivsal MA 10, Skrivsal MA 9, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156136, 156136.11.128124, FYSA14, FYSA14-2001, FYSA14-24V, MA 8 plats 001-010, MA 8 plats 011-020, MA 8 plats 021-030, MA 8 plats 031-040, MA 8 plats 041-050, MA 8 plats 071-075, Skrivsal MA 8, Tentamensservice, th5274cu | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 107442, 107442.21.106772, tvrl-mla, V:3114 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 14:00 | 500910, em1540wi, LUX:B232 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 15:00 | 156136, Fys:H322 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 16:00 | 263021, EC1:137, EC1:239, nek-mwa | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 13:00 | 314230, BMC:D1539a, hema-mha | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOS08, BIOS08-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:15 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, MHM:X227 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 10:30 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, MHM:X227 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 10:45 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, MHM:X227 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 11:00 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, MHM:X227 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:00 | 156151, MATP33, MATP33-2101, MATP33-21V, MATP33-22V, MATP33-23V, MATP33-24V, MH:309A | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:00 | 829210, 829210.91.143972, C-CH:x_DIGI01, C-CH:x_DIGI02, C-CH:x_DIGI03, C-CH:x_DIGI04, pi5484th | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | 500210, fek-lit, SOL:A313 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500123, SOL:H135b, TYSA32, TYSA32-1704, TYSA32-24V, tysk-mny, TYSK02, TYSK02-1704, TYSK02-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500120, 500600, ITAA01, ITAA01-2303, ITAA01-24V, rom-rtc, SOL:H135b, ÄITD01, ÄITD01-2103, ÄITD01-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 107710.11.144417, 156705, 3T:C548, T-TNB1-NABA, TBAB10, TBAB10-0120 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, EXTF30, EXTF30-0109, MA 10 plats 306-315, MA 10 plats 316-325, MA 10 plats 326-335, MA 10 plats 336-345, MA 10 plats 346-355, MA 10 plats 356-365, MA 10 plats 366-375, MA 8 plats 041-050, MA 8 plats 051-060, MA 8 plats 061-070, MA 8 plats 071-075, MA:203.034, MA:203.035, MA:203.036, MA:203.037, MA:203.038, MA:203.039, MA:203.040, NEKBvt, NEKG11, NEKG11-1106, NEKG81, NEKG81-1101, NEKG81-24V, Skrivsal MA 10, Skrivsal MA 8, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156151, MA 10 plats 226-235, MA 10 plats 236-245, MA 10 plats 246-255, MA 10 plats 256-265, MA 10 plats 266-275, MA 10 plats 276-285, MA 10 plats 286-295, MA:201.296, MA:201.297, MA:201.298, MA:201.299, MA:201.300, MATA23, MATA23-1501, MATA23-22H, MATA23-22V, MATA23-23V, MATA23-24V, Skrivsal MA 10, Tentamensservice, ÄMAD03, ÄMAD03-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156151, MATM38, MATM38-2101, MATM38-22V, MATM48, MATM48-2301, MATM48-23V, MATM48-24V, MH:309A | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 500500, lux-tne, LUX:B232 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 500103, klas-ami, NYGA12, NYGA12-2303, NYGA12-24V, SOL:H135b | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 14:00 | 107991, 107991.11.122367, 3T:C621, ost-ean | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 500106, HT:Online, nord-egv, SVEH12, SVEH12-2202, SVEH12-23V.1, SVEH12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 500106, HT:Online, nord-egv, SVEH12, SVEH12-2202, SVEH12-23V.2, SVEH12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500118, FRAA11, FRAA11-1604, FRAA11-24V, rom-mba, SOL:A116, SOL:B054 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 263021, Alfa1:1010 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | 107150, math-sgu, MH:332B | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | 107150, math-sgu, MH:330 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2024-05-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 11:00 | 500106, EXTA25, EXTA25-0112, EXTA25-23H, MA:202:ss, na6834ma, nord-egv, Skrivsal MA 9, SVEE12, SVEE12-1201, SVEE12-24V, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500106, HT:Online, nord-krl, SFSH31, SFSH31-2303, SFSH31-24V, SVEH16, SVEH16-2201, SVEH16-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500106, EXTA27, EXTA27-0112, EXTA27-23V, pe0814th, SOL:H104, SVEE14, SVEE14-1201, SVEE14-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159142.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Tis 2024-05-21 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500011, FTEA13, FTEA13-2203, FTEA13-24V, LUX:A233 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500011, FPRA12, FPRA12-2303, FPRA12-24V, LUX:B336 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500500, 500910.91.124971, CTRA12, CTRA12-1405, CTRA12-23V, MA 8 plats 021-030, Skrivsal MA 8, Tentamensservice, ÄRED01, ÄRED01-1805, ÄRED01-22H | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263141, 263141.11.104106, bj2448sv, Digital tenta - Inspera, DigTenta, MA 10 plats 406-415, MA 10 plats 416-425, MA 10 plats 426-435, Skrivsal MA 10, SYSA21, SYSA21-1807, SYSA21-23H, Tentamensservice, Uppsamlingsprov | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, Alfa1:1010, NEKMp2, NEKN93, NEKN93-1601, NEKN93-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500123, SOL:A129b, TYSA01, TYSA01-0702, TYSA01-24V, tysk-hhe | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500101, ENGA04, ENGA04-2301, ENGA04-24V, ENGE17, ENGE17-1901, ENGE17-24V, ENGH11, ENGH11-1801, ENGH11-24V, engl-ekl, SOL:A129b | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2024-05-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | 263011, 263011.11.105794, Digital tenta - Inspera, DigTenta, E-vKand, FEKH23, FEKH23-1801, FEKH23-24V, MA 8 plats 041-050, Skrivsal MA 8, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 107151, 107151.11.100468, 3T:C164, T-TNB1-NABA, T-TNB1-TEBA, TBAA10, TBAA10-0120 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263141, 263141.11.104106, Digital tenta - Inspera, DigTenta, MA 8 plats 031-040, ni3515ch, Skrivsal MA 8, SYSB13, SYSB13-1603, SYSB13-23H, Tentamensservice, Uppsamlingsprov | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 13:00 | 500122, HT:Online, lu4256pe, RUMA03, RUMA03-0701, RUMA03-23H, RUMA03-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 20:00 | 500106, HT:Online, LLYU80, LLYU80-2104, LLYU80-24V, nord-dip | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 2024-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500119, sa3266ce, SOL:L503, SPAA10, SPAA10-2302, SPAA10-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 500041, HISA24, HISA24-2305, HISA24-24V, LUX:B129 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, Inställd, NEKMp2, NEKN43, NEKN43-1901, NEKN43-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500114, litt-ezi, LIVA14, LIVA14-2303, LIVA14-24V, SOL:A129b | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 18:00 | 500210, nord-asr, RETA14, RETA14-2001, RETA14-24V, SOL:A121 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500500, LUX:B237, REVA10, REVA10-2305, REVA10-24V, teol-agu, ÄRED11, ÄRED11-2305, ÄRED11-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500500, CTRA12, CTRA12-1404, CTRA12-23V, LUX:B237, ÄRED01, ÄRED01-1804, ÄRED01-22H | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 15:30 | 500106, ag7785an, HT:Online, SFSU03, SFSU03-2101, SFSU03-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 263021, Alfa1:1010, EXTP10, EXTP10-0112, NEKMp3, NEKP22, NEKP22-1101, NEKP22-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159143.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Tors 2024-05-23 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 156350, GC2:243, GEOC08, GEOC08-1702, GEOC08-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159170.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Mån 2024-05-20 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 09:00 | 107715, KBKN10, KC:K, Obl, T-B4-mb, T-MBIO1, tbio-jsv | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | 500126, Inlämn, SOL:A214, ÖCKB07, ÖCKB07-0801, ÖCKB07-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | 500044, MRSG22, MRSG22-2402, MRSG22-24V, rwi-obe | ||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | 500128, cme-dto, SASH97, SASH97-2301, SASH97-24V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 15:00 | 500600, Genomgång, Online, uvet-hep, ÄUVD11, ÄUVD11-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 20:00 | 500125, HT:Online, POLB20, POLB20-2401, POLB20-24V, ur5864ch | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:15 | 253207, RÄSA34, RÄSA34-1002, RÄSA34-24V, soc-aso, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2024-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500124, an5578ye, RYSB02, RYSB02-1501, RYSB02-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 20:00 | 500125, HT:Online, UKRB02, UKRB02-2401, UKRB02-24V, va0240sa | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | 500301, Inlämn, SASH74, SASH74-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 2024-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 18:00 | 500134, HT:Online, YIDA12, YIDA12-2405, YIDA12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | 253207, RÄSA03, RÄSA03-2002, RÄSA03-24V, socl-ies, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 202011, JUBN19, JUBN19 - Alla, ma7323ut | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 14:00 | 202011, LAGE02, LAGE02 - Alla | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | 500044, MRSK62, MRSK62-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | 107181, FMIN45, T-L4-fr, T-R4, T-W4-ms, TFRP01, TFRP01-24V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | 500105, OSHA02, OSHA02-0802, OSHA02-24V, ost-psi, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | 202011, JAMR13, JAMR13 - Alla | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | 263141, EHL:Online, INFC40, INFC40-23H, INFCHT, OmtentaHem, Uppsamlingsprov, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | 202011, JAMR45, JAMR45 - All | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | 263141, EHL:Online, ics-lma, INFN35, INFN35-23H, INFNHT, OmtentaHem, Uppsamlingsprov | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 500044, MRSG22, MRSG22-2402, MRSG22-24V, rwi-obe | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | 107715, KBKN10, Obl, T-B4-mb, T-MBIO1, tbio-jsv | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159188.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Tis 2024-05-21 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | 500041, genu-kle, HISA27, HISA27-2103, HISA27-24V, HISA35, HISA35-1703, HISA35-24V, hist-hsa, hist-wik, Inlämn, jo3860th, ÄHID03, ÄHID03-1701, ÄHID03-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2024-05-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500305, ILHA10, ILHA10-1803, ILHA10-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 2024-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | 263141, EHL:Online, ics-mak, INFN40, INFN40-23H, Uppsamlingsprov | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | 202011, JUFN20, JUFN20 - All, jur-vsy | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | 263141, EHL:Online, Hemtenta, INFC40, INFC40-23H, INFCHT, Uppsamlingsprov, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | 263141, EHL:Online, Hemtenta, ics-lma, INFN35, INFN35-23H, INFNHT, Uppsamlingsprov | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159131.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Mån 2024-05-20 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | 107147, FMEN25, M:3182, T-F4-bem, T-M4-bem, T-MNAV1, T-N4-m, T-Pi4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2024-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 107442, MA 10 plats 226-235, MA 10 plats 236-245, MA 10 plats 246-255, MA 10 plats 256-265, MA 10 plats 266-275, MA 10 plats 276-285, MA 10 plats 286-295, MA 10 plats 296-305, MA 10 plats 306-315, MA 10 plats 316-325, Skrivsal MA 10, T-V2, Tentamensservice, VVRA05 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 17:00 | 202011, LAGC02, LAGC02 - Alla, MA 8 plats 001-010, MA 8 plats 011-020, MA 8 plats 021-030, MA 8 plats 031-040, MA 8 plats 041-050, MA 8 plats 071-075, Skrivsal MA 8, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 11:00 | 107424, MA 10 plats 376-385, MA 10 plats 386-395, MA 10 plats 396-405, MA 10 plats 406-415, MA 10 plats 416-425, MA 10 plats 426-435, MA 10 plats 436-445, MA 10 plats 446-455, MA 10 plats 456-465, MA:201.466, MA:201.467, MA:201.468, MA:201.469, MA:201.470, MA:201.471, MA:201.472, MA:201.473, MA:201.474, MA:201.475, Skrivsal MA 10, T-V2, Tentamensservice, VBKF15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159146.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159186.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Mån 2024-05-20 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:15 - 19:30 | 500106, HT:Online, nord-krl, SFSH31, SFSH31-2304, SFSH31-24V, SVEH16, SVEH16-2202, SVEH16-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2024-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:15 - 19:30 | 500106, HT:Online, nord-krl, SFSH31, SFSH31-2304, SFSH31-24V, SVEH16, SVEH16-2202, SVEH16-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2024-05-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 14:00 | 500106, HT:Online, nord-egv, SVEH12, SVEH12-2201, SVEH12-23V.1, SVEH12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 16:00 | 500134, el0730ni, HT:Online, YIDD20, YIDD20-2202, YIDD20-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:30 | 500122, HT:Online, lu4256pe, RUMA01, RUMA01-0704, RUMA01-23H, RUMA01-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:30 | 500100, FLRA01, FLRA01-1908, FLRA01-23H, HT:Online, nord-egv | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 18:00 | 500128, ARAB16, ARAB16-1602, ARAB16-24V, mell-wja, SOL:A129c | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 20:00 | 500125, HT:Online, POLB20, POLB20-2402, POLB20-24V, ur5864ch | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 19:30 | 500106, EXTA25, EXTA25-0112, EXTA25-23H, na6834ma, SOL:A339, SVEE12, SVEE12-1201, SVEE12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 2024-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 14:00 | 500106, HT:Online, nord-egv, SVEH12, SVEH12-2201, SVEH12-23V.2, SVEH12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 14:00 | 500128, ARAA20, ARAA20-1104, ARAA20-24V, mell-wja, SOL:L123 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500106, HT:Online, SVEH14, SVEH14-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 | 500122, HT:Online, lu4256pe, RUMA02, RUMA02-0702, RUMA02-23H, RUMA02-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 18:00 | 500128, ARAB15, ARAB15-1602, ARAB15-24V, mell-wja, SOL:A339 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 20:00 | 500125, HT:Online, UKRB02, UKRB02-2402, UKRB02-24V, va0240sa | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500103, ch0624ho, GREA02, GREA02-0902, GREA02-24V, SOL:A333 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [175658.183]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar |