No fields [159141.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 21 | Mån 24/5 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 10:30 | 107710, 107710.91.105651, KC:Pt, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 107804, 107804.11.120238, DistansCovid19, N-NB1, T-TB1, TBAA10, TBAA10-0220, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 21:00 | 500119, DistansCovid19, H-Lokal gäller ej, htbi-vwo, SPAB11, SPAB11-1502, SPAB11-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 25/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156151, MATB23, MATB23-1501, MATB23-19H, MATB23-19V, MATB23-20H, MATB23-20V, MATB23-21V, MATP31, MATP31-2101, MATP31-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500123, DistansCovid19, Tentamen, TYSA21, TYSA21-0702, TYSA21-21V, tysk-hhe, ÄTYD02, ÄTYD02-1902, ÄTYD02-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 500132, DistansTillsVidare, engl-bbe, H-Lokal gäller ej, LIVR43, LIVR43-0801, LIVR43-21V, SOL:L604, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 26/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156151, MATM18, MATM18-1201, MATM18-19V, MATM18-20V, MATM38, MATM38-2101, MATM38-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156151, MATA21, MATA21-1502, MATA21-19H, MATA21-19V, MATA21-20H, MATA21-20V, MATA21-21V, Tentamen, ÄMAD01, ÄMAD01-1602, ÄMAD01-19H, ÄMAD01-20H | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 15:00 | 156311, DistansCovid19, NGEN08, NGEN08-0701, NGEN08-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 27/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 12:30 | 107701, KC:Au, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 107719, DistansCovid19, N-NB1, TBAB10, TBAB10-0120, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 156401, biok-mha, BIOR31, BIOR31-21V, DistansCovid19, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:00 | 500128, cme-dto, DistansCovid19, MOSE16, MOSE16-1802, MOSE16-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 18:00 | 500101, DistansCovid19, ENGH15, ENGH15-2003, ENGH15-21V.b, ENGK03, ENGK03-2001, ENGK03-21V.b, engl-bbe, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 263021, EXTQ35, EXTQ35-0117, NEKMp3, NEKN83, NEKN83-1101, NEKN83-21V, Online, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 21:00 | 500120, DistansCovid19, ITAA01, ITAA01-0704, ITAA01-20H-halv, rom-adi, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 28/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263141, EHL:Online, jo0817ax, SYSA12, SYSA12-21V, SYSA12-D4, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156151, math-am0, MATP13, MATP13-0701, MATP13-18V, MATP13-20V, MATP33, MATP33-2101, MATP33-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, an1345gr, NEKBvt, NEKG11-1105, NEKG41, NEKG41-1101, NEKG41-21V, Online, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:30 | 156136, DistansCovid19, FYSA14, FYSA14-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 14:00 | 156151, MATA23, MATA23-1501, MATA23-19H, MATA23-19V, MATA23-20H, MATA23-20V, MATA23-21V, math-kel, Tentamen, ÄMAD03, ÄMAD03-1702, ÄMAD03-19V, ÄMAD03-20V, ÄMAD03-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 14:00 | 156136, Fys:H322, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 14:00 | 156136, Fys:H221, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:15 | 253091, STVN21, STVN21-21V, Tentamen, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 500101, ENGA04, ENGA04-1802, ENGA04-21V, ENGH05, ENGH05-1504, ENGH05-20V, ENGH11, ENGH11-1802, ENGH11-21V, engl-hgy, jo8820ow, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 314957, AMSN41, AMSN41-T1, med-art, med-lef, Online, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 314957, HSC:B335, SBUP41, SBUP41-Halvfart, SBUP41-Helfart, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 14:00 | 500103, DistansCovid19, klas-ami, NYGK21, NYGK21-1302, NYGK21-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 14:00 | 156401, BIOR77, BIOR77-21V, DistansCovid19, sysb-mhe, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 11:00 | 156136, DistansCovid19, FYSC13, FYSC13-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | 314957, omv-ksa, Online, SINS13, SINS13-T2, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 15:00 | 156311, DistansCovid19, NGEA24, NGEA24-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:00 | 500103, DistansCovid19, klas-ami, klas-vsa, NYGA12, NYGA12-0902, NYGA12-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 29/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:15 | 500123, Online, Tentamen, TYSA02, TYSA02-0902, TYSA02-21V, tysk-bme | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500101, cl5236li, DistansCovid19, ENGC02, ENGC02-1802, ENGC02-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:30 | 500123, mrs-mtr, SOL:H135a, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 14:00 | 500103, DistansCovid19, klas-vsa, NYGB02, NYGB02-1302, NYGB02-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 14:00 | 500103, DistansCovid19, klas-ebn, NYGB01, NYGB01-0702, NYGB01-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:30 | 500123, Online, Tentamen, TYSA02, TYSA02-0901, TYSA02-21V, tysk-sen | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 15:00 | 500106, ag7785an, DistansCovid19, SVEF23, SVEF23-1101, SVEF23-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 17:00 | 500101, cl5236li, DistansCovid19, ENGC02, ENGC02-1803, ENGC02-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159142.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Mån 24/5 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | 253091, Omtenta, STVA22, STVA22-21V, STVA22-D3, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:15 | 253091, Omtenta, STVA12, STVA12-21V, STVA12-D2, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 25/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, NEKMp3, NEKN33, NEKN33-1101, NEKN33-21V, Omtenta, Online | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 314956, HSC:B335, Omtenta, SJSD21, SJSD21-T6, SSK-T6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | 253091, Omtenta, STVC01, STVC01-21V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 26/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500011, DistansCovid19, FTEA21, FTEA21-0803, FTEA21-21V, Omtenta | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500011, DistansCovid19, FPRA12, FPRA12-1403, FPRA12-21V, Omtenta | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500011, DistansCovid19, FTEA12, FTEA12-0703, FTEA12-21V, Omtenta | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 107745, 107745.11.120006, DistansCovid19, N-NB1, Omtenta, T-TB1, TBAA30, TBAA30-0320 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 15:00 | 500305, DistansCovid19, ILHA10, ILHA10-1803, ILHA10-21V, Omtenta | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 263021, NEKMp3, NEKN72, NEKN72-1101, NEKN72-21V, Omtenta, Online | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 27/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 500600, DistansTillsVidare, nord-aag, Omtenta, rom-fsd, ÄSAD13, ÄSAD13-2101, ÄSAD13-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500123, DistansCovid19, Omtenta, TYSA01, TYSA01-0702, TYSA01-21V, tysk-hhe | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500123, DistansTillsVidare, H-Lokal gäller ej, Omtenta, SOL:A214, TYSA32, TYSA32-1702, TYSA32-21V, tysk-hhe, TYSK02, TYSK02-1702, TYSK02-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 28/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 107136, 107136.11.101576, DistansCovid19, N-NB1, Omtenta, T-TB1, TBAA20, TBAA20-0120 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, NEKMp3, NEKP35, NEKP35-1801, NEKP35-21V, Omtenta, Online | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 11:30 | 156301, GEOC08, GEOC08-21V, Omtenta | ||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | 253091, Inlämn, Omtenta, STVC01, STVC01-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 14:00 | 253091, Inlämn, Omtenta, STVA12, STVA12-21V, STVA12-D2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | 253091, Inlämn, Omtenta, STVA22, STVA22-21V, STVA22-D3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 29/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | 500106, DistansTillsVidare, H-Lokal gäller ej, Omtenta, SOL:H435, SOL:L201, SUSA11, SUSA11-1201, SUSA11-20H, SUSA12, SUSA12-1201, SUSA12-20H | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159143.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Tis 25/5 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 314958, FYPA24, FYPA24-21V, FYPA25, OmtentaFör | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159170.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Mån 24/5 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | 263011, BScSem4, Hemtenta, IBUG41, IBUG41-21V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:00 | 500500, Distans, Hemtenta, JUDB15, JUDB15-2102, JUDB15-21V, JUDD39, teol-khe | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 16:45 | 253207, Hemtenta, RÄSA34, RÄSA34-1002, RÄSA34-21V, socl-kad, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 25/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | 500303, arth-lqv, Deadline, Hemtenta, Inlämn, SASH74, SASH74-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
23:45 - 00:00 | 263141, EHL:Online, Hemtenta, ics-mwa, INFC65, INFC65-21V, Inlämn | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 26/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | 253207, Hemtenta, ja5220ka, Online, RÄSA03, RÄSA03-2002, RÄSA03-21V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 11:00 | 500044, Hemtenta, MRSM15, MRSM15-21V.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 27/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | 263141, EHL:Online, Hemtenta, ics-mwa, INFC65, INFC65-21V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | 107715, DistansCovid19, Hemtenta, Inlämn, KBKN10, T-B4-mb, T-MBIO1, tbio-jsv | ||||||||||||||||||||||||||||
23:45 - 00:00 | 500500, Deadline, Hemtenta, Inlämn, SASH76, SASH76-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 28/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | 202011, Hemtenta, JUBN19, JUBN19 - Alla | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | 500044, Hemtenta, MRSK62, MRSK62-1702, MRSK62-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 14:00 | 202011, Hemtenta, JAMR13, JAMR13 - Alla, jur-vsy | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:15 | 202011, Hemtenta, JAMR33, JAMR33 - All | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | 263011, BScSem4, Deadline, Hemtenta, IBUG41, IBUG41-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159188.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Ons 26/5 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | 263011, E-vKand, FEKG25, FEKG25-1302, FEKG25-21V, OmtentaHem | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 28/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | 263011, Deadline, E-vKand, FEKG25, FEKG25-1302, FEKG25-21V, OmtentaHem | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159131.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Mån 24/5 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | 107719, DistansCovid19, Dugga, KOKA25, ok2-uel, T-B1, T-K1 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 16:00 | 156401, biok-mha, BIOR31, BIOR31-21V, DistansCovid19, Dugga, GrpSamt | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 26/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 107442, Dugga, T-V2, VVRA05 | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159186.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 21 | Mån 24/5 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 15:00 | 500124, DistansCovid19, DistansTillsVidare, Munta, RYSA10, RYSA10-2004, RYSA10-21V, RYSA15, RYSA15-1601, RYSA15-21V, slav-maa | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 13:00 | 500104, DistansCovid19, KINA23, KINA23-1704, KINA23-21V, Munta | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 26/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | 156131, DistansCovid19, EXTF85, FYSC14, FYSC14-21V, Munta, T-F4-aft | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 27/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | 156131, DistansCovid19, EXTF85, FYSC14, FYSC14-21V, Munta, T-F4-aft | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 15:00 | 500124, DistansCovid19, DistansTillsVidare, Munta, RYSB01, RYSB01-1502, RYSB01-21V, slav-maa | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 20:30 | 500106, DistansCovid19, er7048ba, H-SFU1, H-SFU1, H-SFU1-1, Munta | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 28/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | 156131, DistansCovid19, EXTF85, FYSC14, FYSC14-21V, Munta, T-F4-aft | ||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 16:00 | 500129, DistansCovid19, DistansTillsVidare, HEBA20, HEBA20-1302, HEBA20-21V, klas-rns, Munta | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 29/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 18:00 | 500103, DistansCovid19, klas-vsa, Munta, NYGA13, NYGA13-0803, NYGA13-20H-distans | ||||||||||||||||||||||||||||