No fields [159141.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 19 | Mån 6/5 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 17:00 | 107351, an3000hr, M:Alicona | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 19:00 | 263011, EC1:138, to5567sj | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 263021, EC1:137 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | 314961, BMC:E15003, med-wsn | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 21:00 | 500118, GEMA01, GEMA01-0219, GEMA01-24V, gw0324be, SOL:A116 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 7/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:45 - 09:15 | 500100, SOL:A310 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 253099, 253099.11.112833, Ed:025, PSPR12, SAPSP-8-12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 500106, engl-gwe, SOL:A129b, SOL:L201 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 14:00 | 500100, LUX:B239 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 12:00 | DrottningBlankas Gymnasieskola, MA:201-hela | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:20 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:20 - 09:40 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:40 - 10:00 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:10 - 10:30 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 10:50 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:50 - 11:10 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:20 - 11:40 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:40 - 12:00 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 14:30 | 458501, K-m_mu-0126, K-mhm_2324_2170, mhm-sst, Mus:Y208 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 17:00 | 156201, BCE:D143, limn-pca | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:20 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 263021, Alfa1:1010 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:00 | 829210, 829210.91.143972, C-CH:x_DIGI01, C-CH:x_DIGI02, C-CH:x_DIGI03, C-CH:x_DIGI04, C-CH:x_DIGI05, C-CH:x_DIGI06, pi5484th | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:00 | 156136, Fys:L218 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:20 - 13:40 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 19:00 | 107434, TFRC80, TFRC80-0111, TFRC80-23V, V:3116, V:3117 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 8/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156911, BCE:Blå Hallen, MVES04, MVES04-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500104, HT:Online, KINC01, KINC01-24V, osta-yyi | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 15:00 | 156057, Kamp:1234, med-sem, MSFN02, MSFN02, MSFN02-2205, rafy-cce | ||||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 14:00 | 156401, BCE:G110, BCE:G111, BIOR66, BIOR66-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 17:00 | 314233, BMC:A1005, labm-mol | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 263021, Alfa1:1010 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500118, FRAB12, FRAB12-1501, FRAB12-24V, rom-tg, SOL:L503 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 500119, rom-ccl, SOL:L503, SPAA20, SPAA20-2303, SPAA20-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 18:00 | 253099, Ed:022, PSYD53, PSYD53, PSYD53-2103 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 17:30 | 314233, BMC:A1021a, labm-mol | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 19:00 | 500118, FRAA12, FRAA12-2202, FRAA12-24V, gw0324be, SOL:A116, SOL:B054, ÄFRD02, ÄFRD02-1802, ÄFRD02-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 19:00 | 500120, HT:Online, ITAA11, ITAA11-2301, ITAA11-24V, rom-veg | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 21:00 | 500104, HT:Online, KINC01, KINC01-24V, osta-yyi | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | 314233, BMC:I1345, labm-mol | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 10/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:00 - 15:00 | 829210, 829210.91.143972, C-CH:x_DIGI01, C-CH:x_DIGI02, C-CH:x_DIGI03, C-CH:x_DIGI04, C-CH:x_DIGI05, C-CH:x_DIGI06, C-CH:x_DIGI07, C-CH:x_DIGI08, C-CH:x_DIGI09, C-CH:x_DIGI10, pi5484th | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 11/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 500106, H-SFU1, H-SFU1, H-SFU1-3, SOL:A129b | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500101, da5338lo, ENGC02, ENGC02-1802, ENGC02-24V, engl-ekl, HT-Absalon, SOL:H104 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 20:30 | 500100, SOL:A140a | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | 500101, da5338lo, ENGC02, ENGC02-1803, ENGC02-24V, engl-ekl, HT-Absalon, SOL:H104 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 500104, GEMA70, GEMA70-0110, GEMA70-24V, KINC22, KINC22-1601, KINC22-24V, ost-psi, SOL:A129b | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159142.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Mån 6/5 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | 253091, STVN13, STVN13-24V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, BScSem2, MA 10 plats 226-235, MA 10 plats 236-245, MA 10 plats 246-255, MA 10 plats 256-265, MA 10 plats 266-275, NEKA63, NEKA63-1601, NEKA63-24V, Skrivsal MA 10, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263141, 263141.11.104106, bj2448sv, Digital tenta - Inspera, DigTenta, MA 10 plats 276-285, MA 10 plats 286-295, Skrivsal MA 10, SYSB13, SYSB13-1601, SYSB13-23H, Tentamensservice, Uppsamlingsprov | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500119, 500600, HT-Lingvisthuset, rom-csh, SOL:L604, SPAA20, SPAA20-2304, SPAA20-24V, ÄSPD12, ÄSPD12-2304, ÄSPD12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | 263041, 263041.11.106991, E-Originalblå grupp, ekh-atu, EKHM81, EKHM81-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 263021, EC1:137, NEKBvt, NEKH61, NEKH61-1101, NEKH61-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 7/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | 263141, 263141.11.104106, Digital tenta - Inspera, DigTenta, MA 9 plats 076-085, MA 9 plats 086-095, MA 9 plats 096-105, MA 9 plats 106-115, MA 9 plats 116-125, ni3515ch, Skrivsal MA 9, SYSA12, SYSA12-1104, SYSA12-24V, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263141, 263141.11.104106, bj2448sv, Digital tenta - Inspera, DigTenta, INFC20, INFC20-1101, INFC20-23H, Uppsamlingsprov | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, Alfa1:1010, EXTN80, EXTN80-0111, NEKMp2, NEKN22, NEKN22-1101, NEKN22-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:15 | 253091, STVP34, STVP34-24V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:00 | 156136, Fys:L313, FYSA01, FYSA12, FYSA12-2007, FYSA12-24V, ÄFYD11 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 17:00 | 500600, DigTenta, rom-fsd, SOL:A116, ÄSAD13, ÄSAD13-2101, ÄSAD13-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | 253091, Inlämn, STVA14, STVA14-24V, STVA14-D2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 8/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, Alfa1:1010, EXTN05, EXTN05-0107, NEKMp1, NEKMp2, NEKN31, NEKN31-1101, NEKN31-23H, NEKP32, NEKP32-1101, NEKP32-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 16:30 | 500106, HT:Online, SFSU03, SFSU03-2104, SFSU03-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | 253091, Inlämn, STVP34, STVP34-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 20:00 | 500129, HEBA20, HEBA20-1301, HEBA20-24V, HT-Absalon, HT:Online, klas-rns | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 10/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263141, 263141.11.104106, Digital tenta - Inspera, DigTenta, ics-ufi, INFC25, INFC25-1101, INFC25-24H, MA:203.060, MA:203.061, MA:203.062, MA:203.063, MA:203.064, Skrivsal MA 8, Tentamensservice, Uppsamlingsprov | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 15:00 | 253191, 3T:C126, 3T:C163, SOPA33, SOPA33-24V-Hbg | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 15:00 | 253191, Digital tenta - Inspera, MA 8 plats 001-010, MA 8 plats 011-020, MA 8 plats 021-030, MA 8 plats 031-040, MA 8 plats 041-050, MA 8 plats 071-075, Skrivsal MA 8, SOPA33, SOPA33-24V-Lund, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | 253091, Inlämn, STVN13, STVN13-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159143.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159170.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Tis 7/5 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:45 - 09:00 | 202011, JAEN33, JAEN33 - Alla | ||||||||||||||||||||||||||||
23:45 - 00:00 | 500104, HT:Online, Inlämn, KINC01, KINC01-1001, KINC01-24V, osta-mzg | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 8/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:15 | 500314, HGMOV-22H, jur-uwe, MODA43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 9/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:45 - 09:00 | 202011, JAEN33, JAEN33 - Alla | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 10/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | 500104, OSHA01, OSHA01-0802, OSHA01-24V, ta4011ro, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 11/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 15:00 | 500104, HT:Online, KNDA32, KNDA32-24V, Online, osta-yyi | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159188.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Ons 8/5 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 | 500055, ark-dcr, ARKN09, ARKN09-24V, Inlämn | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159131.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Mån 6/5 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | 107381, DC:212, MVKN15, Obl, T-F4, T-I4, T-M4-en, T-W3, T-W4-es | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 8/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | 156401, BCB:A182, BCB:A184, BIOB12, BIOB12-24V, Obl, zooe-aan | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159146.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159186.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Mån 6/5 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 20:00 | 500106, H-SFU1, H-SFU1, H-SFU1-3, SOL:L207 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:15 - 19:00 | 500118, el2354pe, FRAC02, FRAC02-1902, FRAC02-24V, HT-Lingvisthuset, SOL:L503 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 7/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 21:00 | 500104, HT:Online, KINC03, KINC03-1001, KINC03-24V, osta-yyi | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 20:00 | 500104, KINC22, KINC22-1602, KINC22-24V, osta-mzg, SOL:H140 | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [175658.183]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar |