Tentor
Tentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Lokal |
Kommentar |
Ändrad |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 33 | Lördag 2013-08-17 v 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 17 | FPRA11, FPRA21, FPRK01, HTXF04 | FPRA11-0701, FPRA11-0702, FPRA11-0703, FPRA11-0704, FPRA11-0705, FPRA21-0701, FPRA21-0702, FPRA21-0703, FPRA21-0705, HTXF04-0901, HTXF04-0903 | Introduktion och moralfilosofins historia, Kritiskt tänkande i värdefrågor, Moralfilosofi, Religionsfilosofi och estetik, Samhällsfilosofi, Fördjupad moralfilosofi, Modern samhällsfilosofi, Moralfilosofins klassiker, Valfri fördjupning, Vetenskapsteoretisk orienteringskurs, Kritiskt tänkande och retorik | Tentamen | Kungshuset sal 104 | Uppsamlingstentamen. Lokal: sal 104, KungshusetFPRA11-2013-VT,FPRA21-2013-VT,FPRK01-2013-VT, | 2013-12-20 09:42 | ||||||||||||||||||||||
13 - 17 | FTEA12, FTEA21 | FTEA12-0701, FTEA12-0702, FTEA12-0703, FTEA12-0704, FTEA12-0705, FTEA21-0801, FTEA21-0802, FTEA21-0803, FTEA21-0804, FTEA21-0805 | Filosofihistorisk översiktskurs, Filosofisk metod, Filosofi från 1900, Vetenskapsteori, Tema medvetandefilosofi, Kunskapsteori, Formell logik, Språkfilosofi, Filosofisk logik, Metafysiska frågor i analytisk filosofi | Tentamen | Uppsamlingstentamen alla delkurser. Lokal: sal 104, KungshusetFTEA12-2013-VT,FTEA21-2013-VT, | 2013-12-20 09:42 | |||||||||||||||||||||||
v 34 | Måndag 2013-08-19 v 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | HARA04 | Tentamen | lok:MA08-A,lok:MA08-B,lok:MA08-C,HARA04-2013-VT-1,HARA04-2013-VT-2, | 2013-12-20 09:32 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | GEKA01, GEOA70, GEOA80, GEOB01, GEOB03-04, GEOD01, GEOM05-06, GEOP01 | Tentamen | Rodinia (243) | Omtenta. OBS! Hur lång tid man har på sig att skriva tentan varierar på de olika kurserna.N-GEOA80-ht12,N-GEOB01-ht12,N-GEOB04-ht12,N-GEOM05-ht12,GEKA01-2013-VT,GEOA70-2013-VT,GEOB03-2013-VT,GEOD01-2013-VT,GEOM06-2013-VT,GEOP01-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||||
Onsdag 2013-08-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | HARA06, HARA18-19, PEAB04 | Tentamen | Omtentamen. Lokal MA10 A-Blok:MA10-A,lok:MA10-B,HARA06-2012-HT,PEAB04-2013-VT,HARA18-2013-VT-1,HARA18-2013-VT-2,HARA19-2013-VT-1,HARA19-2013-VT-2, | 2013-12-20 09:32 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | ARKA12 | ARKA12-1101 | Skandinaviens och Europas arkeologi, järnåldern | Tentamen | Arkeologi - Stora salen | Uppsamlingstentamen, artefakttentamenARKA12-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
9 - 14 | GEOA80, GEOB01-03 | Tentamen | Rodinia (243) | Omtenta. OBS! Hur lång tid man har på sig att skriva tentan varierar på de olika kurserna.N-GEOA80-ht12,N-GEOB01-ht12,GEOB02-2013-VT,GEOB03-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||||
Torsdag 2013-08-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | HARG01, HARG06, PEAB05 | Tentamen | lok:MA08-A,lok:MA08-B,lok:MA08-C,PEAB05-2012-HT,HARG06-2013-VT, | 2013-12-20 09:32 | |||||||||||||||||||||||||
v 35 | Tisdag 2013-08-27 v 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | EXTA01 | Tentamen | W1 | Lokal=Inst | 2016-10-16 16:44 | ||||||||||||||||||||||||
Torsdag 2013-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 - 15 | EUHA15 | Tentamen | SOL Humanisten H135b | EUHA15-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||||
Fredag 2013-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | SUSA12 | SUSA12-1201 | Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2 | Tentamen | SOL Humanisten H135a, SOL Humanisten H339, SOL Humanisten H435, SOL Lingvisten L201 | SUSA12-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
14 - 19 | HARG16 | Tentamen | Sparta:C | Medtag legitimation!HARG16-2013-VT, | 2013-12-20 09:51 | ||||||||||||||||||||||||
Tentor
Omtentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Lokal |
Kommentar |
Ändrad |
|||||||||||||||||||||
v 32 | Lördag 2013-08-10 v 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | GEMA01 | GEMA01-0308, GEMA01-0408 | Kultur och samhälle, Skönlitteratur | Omtentamen | GEMA01-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | LIVR25 | LIVR25-0801 | Latinamerikansk litteratur under 1900-talet | Omtentamen | LIVR25-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | RUMA02 | RUMA02-0701 | Skriftlig språkfärdighet | Omtentamen | RUMA02-2013-VT-HALVFART,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SPAA01, SPAA21 | SPAA01-0701, SPAA21-1201 | Spansk och latinamerikansk text, Latinamerika - text och samhälle | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | SPAA01-2013-VT,SPAA21-2013-VT, | 2013-12-20 09:29 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SPAB01-02 | SPAB01-0701, SPAB02-0701 | Delkurs I | Omtentamen | SPAB01-2012-HT,SPAB02-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FRAA01 | FRAA01-0703 | Skriftlig språkfärdighet | Omtentamen | FRAA01-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FRAA02 | FRAA02-0703 | Skriftlig språkfärdighet med översättning | Omtentamen | FRAA02-2013-VT-HELTID,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | GEMA01 | GEMA01-0108 | Grammatik | Omtentamen | GEMA01-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | ITAA01, ITAA12 | ITAA01-0703, ITAA12-1003 | Text och litteraturhistoria | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | ITAA01-2012-HT-HALVFART,ITAA01-2013-VT-HELTID,ITAA12-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | ||||||||||||||||||||||
14 - 18 | SPAB01-02 | SPAB01-0702, SPAB02-0702 | Delkurs II | Omtentamen | SPAB01-2012-HT,SPAB02-2013-VT,, Humhör, A.Vasquez | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
v 33 | Måndag 2013-08-12 v 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | FRAA01 | FRAA01-0705 | Franska litteraturen och litterära texter | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | FRAA01-2013-VT, | 2013-12-20 09:29 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | FRAA02 | FRAA02-0702 | Muntlig språkfärdighet, fonetik | Omtentamen | FRAA02-2013-VT-HELTID,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | FRAB06, SASH25 | FRAB06-0901, SASH25-0701 | Europeiska unionen (L'Union Européenne), L´Union Européenne | Omtentamen | SASH25-2012-HT,FRAB06-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | LATA03 | LATA03-1002 | Syntax och översättningövningar | Omtentamen | LATA03-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SFSA15 | SFSA15-1201 | Svenska som främmande språk: Nivå 5 | Omtentamen | SOL Lingvisten L201 | SFSA15-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FRAK01 | FRAK01-0701 | Skriftlig språkfärdighet | Omtentamen | FRAK01-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | ITAA01 | ITAA01-0704 | Kultur och samhälle | Omtentamen | ITAA01-2013-VT-HELTID,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | ITAA02 | ITAA02-0701 | Den skrivna italienskan | Omtentamen | ITAA02-2013-VT, | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | SPAA01, SPAA21 | SPAA01-0703, SPAA21-1203 | Text om latinamerikanskt samhälle under 1900-talet, Spansk och latinamerikansk film | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | SPAA01-2013-VT,SPAA21-2013-VT, | 2013-12-20 09:29 | ||||||||||||||||||||||
16 - 16 | GNVA01 | Omtentamen | Uppsamlingstentamen, sista anmälningsdagGNVA01-2013-VT, | 2013-12-20 09:38 | |||||||||||||||||||||||||
Tisdag 2013-08-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | LATA03 | LATA03-1001 | Republikansk prosa | Omtentamen | LATA03-2013-VT,, Humhör , 9-13 | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | LATB01 | LATB01-0701, LATB01-0702 | Grammatik I, Grammatik II med textstudium | Omtentamen | LATB01-2013-VT,, Humhör 9-13 | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 14 | NYGA12, NYGB01 | NYGA12-0901, NYGA12-0904, NYGB01-0701 | Skriftlig språkfärdighet, Grammatik, Nybörjarkurs I | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | NYGA12-2013-VT,NYGB01-2013-VT, | 2013-12-20 09:29 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | TYSA01 | TYSA01-0702 | Realia | Omtentamen | Lokal: A129bTYSA01-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | TYSA21 | TYSA21-0702 | Textstudium med litteratur- och kulturhistoria | Omtentamen | Lärare: Ursula Larsson Lokal: A129bTYSA21-2013-VT-HELTID, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | TYSA31, TYSK01 | TYSA31-0703, TYSK01-0703 | Tysk språkhistoria | Omtentamen | Lokal: A129bTYSA31-2013-VT,TYSK01-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
9 - 12 | TYSB01, TYSB11 | TYSB01-0701, TYSB11-0701 | Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel | Omtentamen | Lokal: A129bTYSB01-2013-VT,TYSB11-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
10 - 10 | STVA12 | STVA12-D3 | Internationell politik | Omtentamen, Utlämning av uppgift | STVA12-2013-VT, | 2013-12-20 09:55 | |||||||||||||||||||||||
11 - 12 | STVA03 | Omtentamen, Utlämning av uppgift | STVA03-2013-VT, | 2013-12-20 09:53 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FRAA02 | FRAA02-0704, FRAA02-0705 | Text och textproduktion: text, Text och textproduktion: textproduktion | Omtentamen | FRAA02-2013-VT-HELTID,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | LATA02 | LATA02-0901 | Klassisk prosa | Omtentamen | LATA02-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | SPAA01, SPAA21 | SPAA01-0704, SPAA21-1204 | Spansk litterär text från 1900-talet, Spansk text från guldåldern | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | SPAA01-2013-VT,SPAA21-2013-VT, | 2013-12-20 09:29 | ||||||||||||||||||||||
Onsdag 2013-08-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 11 | ENGA01, ENGA21, ENGK01 | ENGA01-0707, ENGA21-0707, ENGK01-0704 | Ordkunskap | Omtentamen | ENGA01-2013-VT-HELTID,ENGA21-2013-VT,ENGK01-2013-VT,, Skrivsal MA8 | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | ENBC11 | ENBC11-0901 | Business Communication II | Omtentamen | SOL Absalon A129b | ENBC11-2012-HT, | 2013-12-20 09:48 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SFSA16, SVEF21-22 | SFSA16-1201, SVEF21-1101, SVEF22-1101 | Svenska som främmande språk: Nivå 6, Praktisk svensk grammatik | Omtentamen | SOL Lingvisten L201 | SVEF22-2012-HT,SFSA16-2013-VT,SVEF21-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
14 - 18 | SPAA01, SPAA21 | SPAA01-0702, SPAA21-1202 | Text om spanskt samhälle under 1900-talet, Spansk språkvetenskap | Omtentamen | SOL Absalon A121, SOL Absalon A129b | SPAA01-2013-VT,SPAA21-2013-VT, | 2013-12-20 09:29 | ||||||||||||||||||||||
Torsdag 2013-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | MKVA11 | Omtentamen | SOL Humanisten H435, SOL Lingvisten L201 | Uppsamlingstenta delkurs 2 kl. 9-14MKVA11-2013-VT, | 2013-12-20 09:55 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | ARAA10, ARAB23, ARAC11, RYSA01, RYSB11 | ARAA10-1103, ARAB11-0701, ARAB23-0701, RYSA01-0806 | Grundläggande arabisk grammatik II, Modern standardarabiska: Introduktion II, Tidningstext II, Rysk litteraturhistoria | Omtentamen | SOL Absalon A121 | RYSA01-2013-VT,RYSB11-2013-VT,ARAA10-2013-VT,ARAB23-2013-VT,ARAC11-2013-VT, | 2013-12-20 09:49 | ||||||||||||||||||||||
9 - 14 | TYSA01 | TYSA01-0703 | Syntax och översättning | Omtentamen | Lärare: Britt-Marie Ek Lokal: A129bTYSA01-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | TYSA31, TYSK01 | TYSA31-0701, TYSK01-0701 | Skriftlig språkfärdighet | Omtentamen | Lärare: Britt-Marie Ek Lokal: A129bTYSA31-2013-VT,TYSK01-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
13 - 17 | ENGA21, ENGK01, LIVR43 | ENGA21-0701, ENGK01-0701, LIVR43-0801 | Grammatik, Engelsk litteraturvetenskap, Den tidigmoderna och victorianska romanen | Omtentamen | SOL Humanisten H339 | ENGA21-2013-VT,LIVR43-2013-VT,ENGK01-2013-VT.1, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
14 - 18 | SPAA01, SPAA21 | SPAA01-0705, SPAA21-1205 | Spansk grammatik med övningar | Omtentamen | SOL Absalon A121, SOL Absalon A129b | SPAA01-2013-VT,SPAA21-2013-VT,, SPAA01, (14-17) = 3 Timmar! | 2013-12-20 09:29 | ||||||||||||||||||||||
Fredag 2013-08-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | MKVA11 | Omtentamen | SOL Absalon A129b | Omtenta delkurs 4 kl. 9-14MKVA11-2013-VT, | 2013-12-20 09:55 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | ARAA10, ARAA31, ARAC12, RYSA01-02 | ARAA10-1101, ARAA31-0802, ARAB12-0701, RYSA01-0802 | Grundläggande arabisk grammatik I, Muntlig och skriftlig språkfärdighete, Kommunikativ arabiska II, Rysk text | Omtentamen | SOL Absalon A121 | RYSA01-2013-VT,RYSA02-2013-VT,ARAA10-2013-VT,ARAA31-2013-VT,ARAC12-2013-VT, | 2013-12-20 09:49 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SFSA13 | SFSA13-1201 | Svenska som främmande språk: Nivå 3 | Omtentamen | SOL Lingvisten L201 | SFSA13-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | TYSA21 | TYSA21-0706 | Översättning | Omtentamen | Lokal: L403TYSA21-2013-VT-HELTID, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
13 - 14 | STVA12 | STVA12-D3 | Internationell politik | Inlämning, Omtentamen | STVA12-2013-VT, | 2013-12-20 09:55 | |||||||||||||||||||||||
14 - 16 | ENGA21, ENGK01 | ENGA21-0702, ENGK01-0703 | Översättning | Omtentamen | SOL Absalon A129b | ENGA21-2013-VT,ENGK01-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
14 - 19 | NEKA12 | NEKA12-1104 | Internationell ekonomi | Omtentamen | lok:MA10-A,lok:MA10-B,lok:MA10-C,lok:MA10-D,lok:MA10-E,lok:MA10-F,lok:MA09-E,lok:MA09-F,NEKA12-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | |||||||||||||||||||||||
Lördag 2013-08-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | FRAA01 | FRAA01-0704 | Franska språket och dess struktur | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | FRAA01-2013-VT, | 2013-12-20 09:29 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | FRAB01 | FRAB01-0701, FRAB01-0702 | Franska språket och kulturen I, Franska språket och kulturen II | Omtentamen | FRAB01-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | GEMA25 | GEMA25-0107 | Tyska för tekniker | Omtentamen | Lärare: Mikael Nystrand Lokal: L503GEMA25-2012-HT, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | ITAA01, ITAA11 | ITAA01-0701, ITAA11-0901 | Den skrivna italienskan | Omtentamen | ITAA01-2013-VT-HELTID,ITAA11-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | ITAC02 | ITAC02-0902 | Text | Omtentamen | ITAC02-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | ITAK01 | ITAK01-0701 | Fördjupning i det italienska språket | Omtentamen | ITAK01-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:44 | |||||||||||||||||||||||
9 - 14 | JAPC01, JAPC03, JAPK11, KINC02, KINK11 | JAPC01-1102, JAPC03-1101 | Textkurs II, Textkurs 5 | Omtentamen | SOL Lingvisten L123 | KINC02-2012-HT,JAPC01-2012-HT,JAPC03-2012-HT,KINK11-2013-VT,JAPK11-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
9 - 14 | SFSA18 | SFSA18-1201 | Svenska som främmande språk: Nivå 8 | Omtentamen | SOL Lingvisten L207 | SFSA18-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SVEA13 | SVEA13-1203 | Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv | Omtentamen | SOL Lingvisten L201 | SVEA13-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | TYSE01 | TYSE01-0701 | Grammatik och allmän text | Omtentamen | Lokal: L503TYSE01-2012-HT, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
13 - 14 | TYSA02 | TYSA02-0902 | Text och ordkunskap | Omtentamen | SOL Lingvisten L403 | TYSA02-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | ||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FRAB02 | FRAB02-0701, FRAB02-0702 | Franska språket och kulturen I, Franska språket och kulturen II | Omtentamen | FRAB02-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | ITAC02 | ITAC02-0901 | Grammatik och skriftlig språkfärdighet | Omtentamen | ITAC02-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
14 - 19 | ITAD01 | ITAD01-0901, ITAD01-0902 | Grammatik och skriftlig språkfärdighet, Text | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | ITAD01-2013-VT, | 2013-12-20 09:27 | ||||||||||||||||||||||
14 - 18 | ITAK01 | ITAK01-0702 | Text, historia och litteraturhistoria | Omtentamen | ITAK01-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:44 | |||||||||||||||||||||||
14 - 19 | NYGA12, NYGB01 | NYGA12-0902, NYGA12-0903, NYGB01-0702 | Dimotisk litteratur, Muntlig språkfärdighet, Nybörjarkurs II | Omtentamen | NYGA12-2013-VT,NYGB01-2013-VT,, Humhör | 2013-12-20 09:29 | |||||||||||||||||||||||
15 - 17 | TYSA02 | TYSA02-0901 | Grammatik | Omtentamen | SOL Lingvisten L403 | TYSA02-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | ||||||||||||||||||||||
Söndag 2013-08-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | JAPC03, KINC04 | JAPC03-1102 | Textkurs 6 | Omtentamen | SOL Lingvisten L123 | JAPC03-2011-HT,KINC04-2012-HT,JAPC03-2012-HT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
v 34 | Måndag 2013-08-19 v 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | ENGA01, ENGB02 | ENGA01-0702, ENGB02-0801 | Grammatik | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | ENGA01-2013-VT-HELTID,ENGB02-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | ||||||||||||||||||||||
9 - 14 | EXTA35, KINC11, KINC13, OSHA01-02 | KINC11-1101, KINC13-1101, OSHA01-0801, OSHA02-0801 | Textkurs I, Modern kinesisk skönlitteratur, Kinas äldre historia, Japans äldre historia | Omtentamen | SOL Humanisten H140 | KINC11-2012-HT,KINC13-2012-HT,OSHA01-2013-VT,OSHA02-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
9 - 9 | GNVN14 | Omtentamen | Re-examination publishedGNVN14-2013-VT, | 2013-12-20 09:34 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | NODA11, NODB02, NODB11, NOIB01, SFSA12 | NODA12-1004, NODB11-1001, NODB12-1001, NOIB01-0701, SFSA12-1201 | Dansk språkvariation, Danska: En introduktion, Isländska: En introduktion, Svenska som främmande språk: Nivå 2 | Omtentamen | SOL Lingvisten L201 | SFSA12-2013-VT,NODB11-2013-VT-KVÄLL,NOIB01-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | NODB12, NODB14 | NODB12-1001, NODB14-1101 | Dansk språkvariation, Dansk språkvariation i teori och praktik | Omtentamen | SOL Lingvisten L123 | NODB12-2011-HT,NODB14-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
9 - 14 | ARAA10, ARAA31, ARAH12, HEBA20, RYSA01, RYSB02, SASH23 | ARAA10-1104, ARAA31-0801, ARAH12-1201, HEBA20-1301, HEBA20-1302, RYSA01-0801, RYSB02-0801, SASH23-0801 | Kommunikativ arabiska II, Textkurs, Mellanösterns moderna historia, Grammatik och läsförståelse, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, Rysk grammatik, Introduction to the Middle East | Omtentamen | SOL Absalon A121 | ARAH12-2012-HT,RYSA01-2013-VT,RYSB02-2013-VT,ARAA10-2013-VT,ARAA31-2013-VT,SASH23-2013-VT,HEBA20-2013-VT, | 2013-12-20 09:49 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SVEF21, SVEF24 | SVEF21-1103, SVEF24-1101 | Fonetik och uttal | Omtentamen | SOL Lingvisten L207 | SVEF21-2013-VT,SVEF24-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
11 - 13 | JAPC02 | JAPC02-1002 | Textkurs 4 | Omtentamen | SOL Humanisten H429b | JAPC02-2012-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
11 - 12 | SIMM22 | Omtentamen | SIMM22-2012-VT.7, | 2013-12-20 09:53 | |||||||||||||||||||||||||
11 - 12 | SIMM25 | Omtentamen | SIMM25-2013-VT, | 2013-12-20 09:48 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 16 | ENGA01, ENGB02 | ENGA01-0703, ENGB02-0802 | Översättning | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | ENGA01-2013-VT-HELTID,ENGB02-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | ||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FEKG60 | Omtentamen | Kårhusets Gasquesal | E-vCiv,FEKG60-2013-VT, | 2013-12-20 09:55 | ||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FEKA80-81, FEKH10, FEKH60 | FEKA80-D4 | Marknadsföring | Omtentamen | lok:MA10-A,lok:MA10-B,lok:MA10-C,lok:MA10-D,lok:MA10-E,lok:MA10-F,lok:MA10-G,lok:MA10-H,lok:MA10-I,E-vFEKB0X,FEKA81-2013-VT,FEKH10-2013-VT,FEKH60-2013-VT,FEKA80-2013-VT, | 2013-12-20 09:51 | |||||||||||||||||||||||
Tisdag 2013-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FEKG50 | Omtentamen | lok:MA10-C,lok:MA10-D,lok:MA10-E,lok:MA10-F,lok:MA10-G,E-vCiv,FEKG50-2013-VT, | 2013-12-20 09:55 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | ARAA10 | ARAA10-1102 | Kommunikativ arabiska I | Omtentamen | SOL Absalon Betalabbet (A116) | ARAA10-2013-VT, | 2013-12-20 09:54 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | ENGA01 | ENGA01-0706 | Historia och kultur | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | ENGA01-2013-VT-HELTID, | 2013-12-20 09:33 | ||||||||||||||||||||||
9 - 14 | JAPC02, KINC11, KINC13, OSHA01 | JAPC02-1001, KINC11-1102, KINC13-1102, OSHA01-0802 | Textkurs 3, Konversation I, Konversationskurs 5, Folkrepubliken Kinas historia | Omtentamen | SOL Humanisten H140 | KINC11-2012-HT,KINC13-2012-HT,OSHA01-2013-VT,JAPC02-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
9 - 12 | TYSA01 | TYSA01-0701 | Grammatik med textstudium | Omtentamen | Lärare: Mikael Nystrand Lokal: A129bTYSA01-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | TYSA21 | TYSA21-0703 | Grammatik | Omtentamen | Lärare: Britt-Marie Ek Lokal: A129bTYSA21-2013-VT-HELTID, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | TYSB02, TYSB11 | TYSB02-0701, TYSB11-0703 | Grundläggande grammatik och textförståelse, påbyggnadsdel | Omtentamen | Lokal: A129bTYSB02-2013-VT,TYSB11-2013-VT, | 2013-12-20 09:33 | |||||||||||||||||||||||
11 - 12 | STVA03 | Inlämning, Omtentamen | STVA03-2013-VT, | 2013-12-20 09:54 | |||||||||||||||||||||||||
Onsdag 2013-08-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | ENGA01 | ENGA01-0701 | Fonetik | Omtentamen | SOL Humanisthusets hörsal | ENGA01-2013-VT-HELTID, | 2013-12-20 09:33 | ||||||||||||||||||||||
9 - 14 | GEMA65, JAPC02, KINC12 | JAPC02-1002, KINC12-1101 | Textkurs 4, Textkurs 1 | Omtentamen | SOL Humanisten H140 | KINC12-2013-VT,JAPC02-2013-VT,GEMA65-2013-VT, | 2013-12-20 09:57 | ||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FEKA80, FEKA82, FEKG30, FEKH13 | FEKA80-D2 | Organisation | Omtentamen | Sparta:A-D | E-vFEKB0X,E-vCiv,E-vKand,FEKA82-2013-VT,FEKH13-2013-VT,FEKA80-2013-VT,FEKG30-2013-VT, | 2013-12-20 09:55 | ||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FEKG10, FEKH91 | Omtentamen | lok:MA10-A,lok:MA10-B,lok:MA10-C,lok:MA10-D,E-vEkon,FEKG10-2013-VT,FEKH91-2013-VT, | 2013-12-20 09:56 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 16 | FEKH20 | Omtentamen | Omtenta dugga 1 och 2(FEKH20) Lokal:MA10FEKH20-2013-VT, | 2013-12-20 09:56 | |||||||||||||||||||||||||
Torsdag 2013-08-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
