Kopiera och klistra in följande adress i ett kalenderprogram. Bokningar som infaller mer än 14 dagar bakåt i tiden kommer inte med prenumerationen.
iPhone & iPad: Länk för prenumerationTid | Kurs | Delkurs | Grupp | Lokaler | Lärare | Kommentar | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föreläsning | |||||||||||||||||||||||||||||
v 36 | Mån 3/9 v 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Elia Psouni Geoffrey Patching Jean-Christophe Rohner |
Introduktionsmöte | |||||||||||||||||||||||||
Tis 4/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
Ons 5/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | PSYK11 | Hus R 144 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
Tors 6/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Hus M 224 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
v 37 | Ons 12/9 v 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Hus P 115 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | PSYK11 | Hus P 115 | |||||||||||||||||||||||||||
Tors 13/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | PSYK11 | Hus M 123 | Elia Psouni | ||||||||||||||||||||||||||
v 38 | Mån 17/9 v 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
Tors 20/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Hus M 124 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
v 39 | Mån 24/9 v 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
v 40 | Mån 1/10 v 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Palaestras hörsal, övre | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
Ons 3/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Geoffrey Patching | Intro/återblick | |||||||||||||||||||||||||
Tors 4/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Socialhögskolan 12 | Rebecka Persson | Regression | |||||||||||||||||||||||||
v 42 | Mån 15/10 v 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Elia Psouni | uppsatsen | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Rebecka Persson | RM ANOVA | |||||||||||||||||||||||||
Ons 17/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Rebecka Persson | test icke-param | |||||||||||||||||||||||||
v 43 | Mån 22/10 v 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Marie Bergström | KVAL I | |||||||||||||||||||||||||
Ons 24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Marie Bergström | KVAL II | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 16:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Kikki Nillasdotter | Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen | |||||||||||||||||||||||||
v 44 | Tors 1/11 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Geoffrey Patching | Frågestund | |||||||||||||||||||||||||
v 49 | Ons 5/12 v 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Elia Psouni | Uppsatsarbete, Försvar och opposition | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 16:00 | PSYK11 | Eden 131 | Kikki Nillasdotter | Omarbetningstrategier för koherens och kohesion | |||||||||||||||||||||||||
v 3 | Ons 16/1 v 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | PSYK11 | Hus M 109 Hus M 124 |
Examinations/oppositionsseminarier | ||||||||||||||||||||||||||
Tors 17/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | PSYK11 | Hus M 124 Hus M 138 |
Examinations/oppositionsseminarier | ||||||||||||||||||||||||||
Fre 18/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | PSYK11 | Hus M 124 Hus M 138 |
Examinations/oppositionsseminarier | ||||||||||||||||||||||||||
v 4 | Mån 21/1 v 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | Eden 129 Hela | Elia Psouni Geoffrey Patching Jean-Christophe Rohner |
Introduktionsmöte PSYK11 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | Föreläsning 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tis 22/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | MA 3 | Jean-Christophe Rohner | Föreläsning 2 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | Spoletorp Hörsal | Fredrik Vanek | Informationskompetens | ||||||||||||||||||||||||
Ons 23/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | St. Algatan Hörsal | Jean-Christophe Rohner | Föreläsning 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tors 24/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | MA 1 | Jean-Christophe Rohner | Föreläsning 4 | ||||||||||||||||||||||||
v 5 | Ons 30/1 v 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | Föreläsning 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tors 31/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | Eden 129 Hela | Elia Psouni | Uppsatsen | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | Föreläsning 6 | ||||||||||||||||||||||||
v 6 | Mån 4/2 v 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | Föreläsning 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tors 7/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | Föreläsning 8 | ||||||||||||||||||||||||
v 7 | Mån 11/2 v 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | Föreläsning 9 | ||||||||||||||||||||||||
Tors 14/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11 | Eden 129 Hela | Jean-Christophe Rohner | Föreläsning 10 | ||||||||||||||||||||||||
v 8 | Tors 21/2 v 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | Dataanalys | PSYK11 | Socialhögskolan 12 | Geoffrey Patching | Intro/återblick | ||||||||||||||||||||||||
Fre 22/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Dataanalys | PSYK11 | Eden 129 Hela | Rebecka Persson | Regression | ||||||||||||||||||||||||
v 9 | Tis 26/2 v 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Dataanalys | PSYK11.2 | Palaestras hörsal, övre | Rebecka Persson | ANOVA | ||||||||||||||||||||||||
Information | |||||||||||||||||||||||||||||
v 36 | Tis 4/9 v 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Fredrik Vanek | Informationskompetens | |||||||||||||||||||||||||
Inlämning | |||||||||||||||||||||||||||||
v 2 | Ons 9/1 v 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:45 - 09:00 | PSYK11 | Deadline: Inlämning av uppsats | |||||||||||||||||||||||||||
Omtentamen | |||||||||||||||||||||||||||||
v 45 | Lör 10/11 v 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Psykologi: Socialpsykologi Psykologi: Översiktskurs |
PSYD11 PSYD21 PSYD32 PSYD62 PSYK11 PSYP11 |
Eden 025 | Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | |||||||||||||||||||||||||
v 49 | Lör 8/12 v 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I Psykologi: Idrottspsykologi Psykologi: Kreativitet i teori och praktik Psykologi: Socialpsykologi Psykologi: Översiktskurs |
PSYB24 PSYD11 PSYD21 PSYD43 PSYK11 PSYP36 PSYP56 |
Eden 025 | Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | |||||||||||||||||||||||||
Seminarium | |||||||||||||||||||||||||||||
v 37 | Mån 10/9 v 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | PSYK11.1 | Hus P 017 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | PSYK11.2 | Hus P 017 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | PSYK11.3 | Hus P 017 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
Tis 11/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | PSYK11.4 | Hus P 017 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | PSYK11.5 | Hus P 017 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | PSYK11.6 | Hus P 017 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
v 38 | Tis 18/9 v 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | PSYK11.1 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | PSYK11.2 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | PSYK11.3 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
Ons 19/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | PSYK11.4 | Hus P 209 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | PSYK11.5 | Hus P 209 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | PSYK11.6 | Hus P 209 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
v 39 | Tis 25/9 v 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | PSYK11.1 | Hus P 202 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | PSYK11.2 | Hus P 202 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | PSYK11.3 | Hus P 202 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
Tors 27/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | PSYK11.4 | Hus P 209 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | PSYK11.5 | Hus P 209 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | PSYK11.6 | Hus P 209 | Jean-Christophe Rohner | ||||||||||||||||||||||||||
v 41 | Mån 8/10 v 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | PSYK11.1 | Hus P 204 | Rebecka Persson | Regression | |||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11.2 | Hus P 204 | Rebecka Persson | Regression | |||||||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | PSYK11.3 | Hus P 204 | Rebecka Persson | Regression | |||||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | PSYK11.4 | Hus P 204 | Rebecka Persson | Regression | |||||||||||||||||||||||||
Tis 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11 | Eden 129 Hela | Rebecka Persson | ANOVA | |||||||||||||||||||||||||
Tors 11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | PSYK11.1 | Hus P 204 | Rebecka Persson | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11.2 | Hus P 204 | Rebecka Persson | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | PSYK11.3 | Hus P 204 | Rebecka Persson | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | PSYK11.4 | Hus P 204 | Rebecka Persson | ||||||||||||||||||||||||||
v 42 | Tis 16/10 v 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | PSYK11.1 | Hus P 209 | Rebecka Persson | RM ANOVA | |||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11.2 | Hus P 209 | Rebecka Persson | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | PSYK11.3 | Hus P 209 | Rebecka Persson | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | PSYK11.4 | Hus P 209 | Rebecka Persson | ||||||||||||||||||||||||||
Tors 18/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | PSYK11.1 | Hus P 204 | Rebecka Persson | test icke-param | |||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11.2 | Hus P 204 | Rebecka Persson | test icke-param | |||||||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | PSYK11.3 | Hus P 204 | Rebecka Persson | test icke-param | |||||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | PSYK11.4 | Hus P 204 | Rebecka Persson | test icke-param | |||||||||||||||||||||||||
v 43 | Tis 23/10 v 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | PSYK11.1 | Hus P 202 | Marie Bergström | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11.2 | Hus P 202 | Marie Bergström | KVAL I | |||||||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | PSYK11.3 | Hus P 202 | Marie Bergström | KVAL I | |||||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | PSYK11.4 | Hus P 202 | Marie Bergström | KVAL I | |||||||||||||||||||||||||
Tors 25/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | PSYK11.1 | Hus P 202 | Marie Bergström | KVAL II | |||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | PSYK11.2 | Hus P 202 | Marie Bergström | KVAL II | |||||||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | PSYK11.3 | Hus P 202 | Marie Bergström | KVAL II | |||||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | PSYK11.4 | Hus P 202 | Marie Bergström | KVAL II | |||||||||||||||||||||||||
v 5 | Mån 28/1 v 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.1 | Hus P 008 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 1 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.2 | Hus P 008 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 1 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.3 | Hus P 124 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tis 29/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.4 | Hus P 008 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 1 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.5 | Hus P 008 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 1 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.6 | Hus P 008 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 1 | ||||||||||||||||||||||||
v 6 | Tis 5/2 v 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.1 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 2 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.2 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 2 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.3 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ons 6/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.4 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 2 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.5 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 2 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.6 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 2 | ||||||||||||||||||||||||
v 7 | Tis 12/2 v 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.1 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 3 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.2 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 3 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.3 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ons 13/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.4 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 3 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.5 | Hus P 019 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 3 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | Vetenskapliga metoder | PSYK11.6 | Hus P 124 | Jean-Christophe Rohner | Seminarium 3 | ||||||||||||||||||||||||
v 9 | Mån 25/2 v 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | Dataanalys | PSYK11.1 | Hus P 204 | Rebecka Persson | Regression | ||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Dataanalys | PSYK11.2 | Hus P 204 | Rebecka Persson | Regression | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | Dataanalys | PSYK11.3 | Hus P 204 | Rebecka Persson | Regression | ||||||||||||||||||||||||
15:00 - 17:00 | Dataanalys | PSYK11.4 | Hus P 204 | Rebecka Persson | Regression | ||||||||||||||||||||||||
Ons 27/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | Dataanalys | PSYK11.1 | Hus P 204 | Rebecka Persson | ANOVA | ||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Dataanalys | PSYK11.2 | Hus P 204 | Rebecka Persson | ANOVA | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | Dataanalys | PSYK11.3 | Hus P 204 | Rebecka Persson | ANOVA | ||||||||||||||||||||||||
15:00 - 17:00 | Dataanalys | PSYK11.4 | Hus P 204 | Rebecka Persson | ANOVA | ||||||||||||||||||||||||
Tentamen | |||||||||||||||||||||||||||||
v 40 | Tis 2/10 v 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 18:00 | Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Psykologi: Socialpsykologi |
PSYD21 PSYD32 PSYD62 PSYK11 PSYP11 |
MA 10A MA 10B MA 10C MA 9, Hela |
Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! |
|||||||||||||||||||||||||
v 45 | Mån 5/11 v 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 18:00 | Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I Psykologi: Idrottspsykologi Psykologi: Kreativitet i teori och praktik Psykologi: Socialpsykologi Psykologi: Översiktskurs |
PSYB24 PSYD11 PSYD21 PSYD43 PSYK11 PSYP36 PSYP56 |
MA 10A MA 10B MA 10C MA 10D MA 10E MA 10F MA 9, Hela |
Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | |||||||||||||||||||||||||
v 8 | Ons 20/2 v 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 18:00 | Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Psykologi: Socialpsykologi |
PSYD21 PSYD32 PSYD62 PSYK11 |
MA 10, Hela MA 9A MA 9B MA 9C |
Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation! |
|||||||||||||||||||||||||