Tid
v 34 Tis 2024-08-20 v 34
08:00 - 13:00 156311, EXTF80, EXTF80-0111, EXTG75, EXTG75-0120, GC1:213, GC1:215, GC1:218, Omtenta, T-L2, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr
v 36 Mån 2024-09-02 v 36
09:00 - 11:00 156311, Förel, GC1:215, nate-avu, NNG005F, NNG005F-24H
12:15 - 13:00 156350, GC1:215, GEOA02, GEOA02-24H.2, geol-gpe, Introduktion
13:15 - 15:00 156350, GC1:213, GEOM12, GEOM12-24H, Info, med-bss
14:00 - 16:00 156311, an1354te, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
14:00 - 16:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:209, GC1:213, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, we7877hu, Övn
16:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tis 2024-09-03
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, id2353st, ngeo-mll, NNG005F, NNG005F-24H, Övn
15:00 - 16:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, zh7785du, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:215, ngeo-mll, NNG005F, NNG005F-24H, Övn
15:15 - 16:00 156350, GC1:218, GEOA02, GEOA02-24H.1, geol-gpe, Introduktion
16:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
16:15 - 17:00 156350, GC1:218, GEOM12, GEOM12-24H, is3321de, Övn
  Ons 2024-09-04
08:00 - 10:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
13:00 - 17:00 156311, GC1:215, nate-mks, nate-pum, NNG005F, NNG005F-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, we7877hu, Övn
  Tors 2024-09-05
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
09:00 - 10:00 156311, GC1:218, NGEA01, NGEA01-24H, re2681an, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:213, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, we7877hu, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-zgc, NNG005F, NNG005F-24H, Övn
12:15 - 14:00 156350, GC1:215, GEOB24, GEOB24-24H, geol-hal, Övn
13:00 - 14:00 156311, GC1:213, NGEA01, NGEA01-24H.1, NGEA01-24H.2, re2681an, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEA31, NGEA31-24H.1
14:00 - 15:00 156311, GC1:215, id2353st, lant-lha, NNG005F, NNG005F-24H, Övn
14:00 - 16:00 156311, GC1:213, la0526ly, med-bss, NGEA01, NGEA01-24H.1, NGEA01-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, Förel, GC1:215, ngeo-mll, NNG005F, NNG005F-24H
15:15 - 17:00 156350, GC1:218, GEOB24, GEOB24-24H, geol-hal, Övn
  Fre 2024-09-06
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, NGEN20, NGEN20-24H, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:213, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, la0526ly, med-bss, NGEA01, NGEA01-24H.3, NGEA01-24H.4, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:209, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN14, NGEN14-24H
v 37 Mån 2024-09-09 v 37
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
08:15 - 12:00 156350, GC1:213, GEOB24, GEOB24-24H, geol-hal, Övn
09:00 - 12:00 156311, chem-cak, GC1:108, GC1:209, GC1:220, GC2:209, NGEA01, NGEA01-24H, ngeo-mll, Sem
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:215, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.2
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
  Tis 2024-09-10
08:00 - 10:00 156311, GC1:215, GC1:218, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H, ngeo-her, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:213, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, we7877hu, Övn
15:00 - 17:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1, ngeo-her, Övn
  Ons 2024-09-11
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
09:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:108, GC1:213, NGEA01, NGEA01-24H, ngeo-mll, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:218, la0526ly, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.1, ngeo-her, Övn
13:00 - 16:00 156311, an1354te, GC1:215, GC2:209, NGEA01, NGEA01-24H, ngeo-mll, Övn
15:00 - 17:00 156311, EXTQ05, GC1:218, la0526ly, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, zh7785du, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H
  Tors 2024-09-12
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
09:00 - 11:00 156311, GC1:213, nate-mtb, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, we7877hu, Övn
11:00 - 12:00 156311, GC1:213, NGEN14, NGEN14-24H, ngeo-hla, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
13:00 - 16:00 156311, GC1:108, GC1:209, GC1:220, GC1:F126, NGEN14, NGEN14-24H, ngeo-hla, ple-lst, Övn
  Fre 2024-09-13
09:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:213, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2, ngeo-kla, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:218, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156350, GC1:213, GEOB24, GEOB24-1711, GEOB24-24H, Tentamen
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
v 38 Mån 2024-09-16 v 38
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:213, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2, ngeo-kla, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
  Tis 2024-09-17
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2, ngeo-kla, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Ons 2024-09-18
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEA31, NGEA31-24H.1
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.2
  Tors 2024-09-19
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:215, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:218, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, zh7785du, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
  Fre 2024-09-20
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:218, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
v 39 Mån 2024-09-23 v 39
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:218, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tis 2024-09-24
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
08:00 - 10:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Ons 2024-09-25
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Tors 2024-09-26
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, GC1:209, GC1:213, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
  Fre 2024-09-27
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTN10, GC1:213, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
v 40 Mån 2024-09-30 v 40
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 11:00 156311, GC1:218, NGEN14, NGEN14-24H, ngeo-hla, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
11:00 - 13:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN14, NGEN14-24H
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:215, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-vnp, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN14, NGEN14-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tis 2024-10-01
10:00 - 11:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 11:00 156311, GC1:215, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:218, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
11:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:215, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-vnp, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:209, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Ons 2024-10-02
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tors 2024-10-03
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 14:00 156311, GC1:213, la0526ly, NGEA01, NGEA01-24H, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, ka3602pa, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
14:00 - 15:00 156311, GC1:213, la0526ly, NGEA01, NGEA01-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:209, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, med-bss, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Fre 2024-10-04
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
08:15 - 10:00 156350, GC1:209, GC1:213, GC1:220, GEOB24, GEOB24-24H, geol-mru, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.2
10:15 - 11:00 156350, GC1:209, GC1:220, GEOB24, GEOB24-24H, geol-mru, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, ka3602pa, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 17:00 156311, GC1:108, GC1:213, GC1:220, nate-mtb, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA01, NGEA01-24H
v 41 Mån 2024-10-07 v 41
08:00 - 13:00 156311, EgetArb, GC1:209, GC1:213, NGEN14, NGEN14-23H.2
08:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTN10, GC1:215, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, Projekt, T-L4-fr, T-L4-gi
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:213, nate-dit, nate-onu, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
  Tis 2024-10-08
08:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN14, NGEN14-23H.1
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-dit, nate-onu, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
  Ons 2024-10-09
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:213, nate-dit, nate-onu, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:15 - 17:00 156350, GC1:215, GEOM12, GEOM12-24H, sy2872ri, Övn
14:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN14, NGEN14-24H
  Tors 2024-10-10
10:00 - 15:00 156311, GC1:213, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-2301, NGEA31-24H, Tentamen
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN14, NGEN14-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN14, NGEN14-24H
15:15 - 17:00 156350, GC1:215, GEOM12, GEOM12-24H, sy2872ri, Övn
  Fre 2024-10-11
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, EXTN10-0108, GC1:215, NGEN07-0701, NGEN26, NGEN26-24H, PraktTenta, T-L4-fr, T-L4-gi
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:213, med-bss, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
v 42 Mån 2024-10-14 v 42
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTN10, GC1:213, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:218, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
14:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:209, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
  Tis 2024-10-15
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, zh7785du, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-dit, nate-onu, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
  Ons 2024-10-16
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1
08:00 - 16:00 156311, EgetArb, GC1:108, GC1:213, NGEN14, NGEN14-24H
13:00 - 14:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:215, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
16:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H
  Tors 2024-10-17
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-dit, nate-onu, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:15 - 15:00 156350, GC1:218, GEOB24, GEOB24-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Fre 2024-10-18
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTN10, GC1:218, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:218, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN14, NGEN14-24H
v 43 Mån 2024-10-21 v 43
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
09:15 - 13:00 156350, GC1:209, GC2:243, GEOB24, GEOB24-24H, Självstudier
10:00 - 12:00 156311, EXTN10, GC1:218, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
10:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:108, GC1:213, NGEN14, NGEN14-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-dit, nate-onu, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:218, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
15:15 - 17:00 156350, GC1:215, GC2:243, GEOB24, GEOB24-24H, Självstudier
  Tis 2024-10-22
08:00 - 10:00 156350, GC1:218, GEOB24, GEOB24-1711, GEOB24-24H.2, Tentamen
09:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN14, NGEN14-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
10:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H
  Ons 2024-10-23
09:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN14, NGEN14-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:213, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-dit, nate-onu, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Tors 2024-10-24
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.2
09:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN14, NGEN14-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-dit, nate-onu, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
  Fre 2024-10-25
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
v 44 Mån 2024-10-28 v 44
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN20, NGEN20-24H
  Tis 2024-10-29
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-dit, nate-onu, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
  Ons 2024-10-30
08:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Tors 2024-10-31
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
