Tid
v 18 Tors 2024-05-02 v 18
09:00 - 12:00 156311, GC1:215, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTG75, GC1:213, je8707po, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, GC1:209, Presentation
13:00 - 16:00 156311, GC1:215, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:213, natg-jar, NGEN24, NGEN24-24V, Övn
  Fre 2024-05-03
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:215, ka3602pa, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03, Övn
08:00 - 10:00 156311, EXTG75, GC1:213, je8707po, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
10:00 - 17:00 156311, GC1:213, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, Förel, GC1:209, thep-ctr
v 19 Mån 2024-05-06 v 19
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156311, EXTF80, GC1:213, ka3602pa, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN24, NGEN24-24V
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, natg-jar, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, Förel, GC1:209, vi6108ol
13:00 - 17:00 156311, an1354te, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN24, NGEN24-24V
  Tis 2024-05-07
08:00 - 10:00 156311, EXTG75, GC1:215, je8707po, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN24, NGEN24-24V
10:00 - 12:00 156311, EXTG75, GC1:215, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, natg-jar, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTF80, GC1:215, ka3602pa, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
15:00 - 17:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2
  Ons 2024-05-08
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN24, NGEN24-24V
09:00 - 10:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTF80, GC1:215, ka3602pa, T-L2, Övn
10:00 - 16:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN24, NGEN24-24V
13:00 - 15:00 156311, EXTG75, GC1:215, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
15:00 - 17:00 156311, EXTG75, GC1:215, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
v 20 Mån 2024-05-13 v 20
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156311, EXTF80, GC1:215, ngeo-kla, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, natg-jar, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
15:00 - 17:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06
  Tis 2024-05-14
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:215, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, ngeo-uma, Övn
13:00 - 14:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, GC1:209, Presentation
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
14:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
  Ons 2024-05-15
08:00 - 09:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:218, ngeo-kla, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03, Övn
08:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN24, NGEN24-24V
10:00 - 12:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03
13:00 - 16:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, EXTG75, GC1:218, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
  Tors 2024-05-16
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, natg-jar, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
  Fre 2024-05-17
09:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
v 21 Mån 2024-05-20 v 21
08:00 - 10:00 156311, GC1:218, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
10:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, GC1:218, NGEN24, NGEN24-2303, NGEN24-24V, Tentamen
10:00 - 16:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
  Tis 2024-05-21
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
12:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-pao, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
  Ons 2024-05-22
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156311, an1354te, GC1:213, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-pao, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTG75, GC1:215, ngeo-her, Obl, Sem, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, EXTG75, Frågestund, GC1:215, je8707po, ngeo-her, ngeo-kla, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr
  Tors 2024-05-23
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2, sh3208th, Övn
10:00 - 12:00 156911, BERN06, BERN06-24V, GC1:209, Presentation
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEA03, NGEA03-24V
  Fre 2024-05-24
10:00 - 11:00 156311, EXTG75, EXTG75-0120, GC1:213, Info, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr
10:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
v 22 Mån 2024-05-27 v 22
08:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 16:00 156311, GC1:213, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, ple-lst, Övn
  Tis 2024-05-28
08:00 - 13:00 156311, EXTG75, EXTG75-0120, GC1:215, GC1:218, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Tentamen
09:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, ple-lst, Övn
13:00 - 16:00 156311, GC1:213, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, ple-lst, Övn
  Ons 2024-05-29
09:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, GC1:213, NGEA04, NGEA04-24V
15:00 - 16:00 156311, GC1:218, je8707po, NGEN24, NGEN24-24V, Övn
  Tors 2024-05-30
09:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA04, NGEA04-24V
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156911, BERN06, BERN06-24V, GC1:209, Munta
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
  Fre 2024-05-31
08:00 - 13:00 156311, EXTF80, EXTF80-0111, GC1:213, GC1:215, GC1:218, T-L2, Tentamen
v 34 Tis 2024-08-20 v 34
08:00 - 13:00 156311, EXTF80, EXTF80-0111, EXTG75, EXTG75-0120, GC1:213, GC1:215, GC1:218, Omtenta, T-L2, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr
v 36 Mån 2024-09-02 v 36
09:00 - 11:00 156311, GC1:215, nate-avu, Övn
14:00 - 16:00 156311, an1354te, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
14:00 - 16:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:209, GC1:213, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
16:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tis 2024-09-03
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
15:00 - 16:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, zh7785du, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:215, ngeo-mll, Övn
16:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
  Ons 2024-09-04
08:00 - 10:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, la0526ly, med-bss, NGEA01, NGEA01-24H.3, NGEA01-24H.4, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
13:00 - 17:00 156311, GC1:215, nate-mks, nate-pum, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
  Tors 2024-09-05
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
09:00 - 10:00 156311, GC1:218, nate-rdg, NGEA01, NGEA01-24H, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-zgc, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:213, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
13:00 - 14:00 156311, GC1:213, nate-rdg, NGEA01, NGEA01-24H.1, NGEA01-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEA31, NGEA31-24H.1
14:00 - 15:00 156311, GC1:215, id2353st, lant-lha, Övn
14:00 - 16:00 156311, GC1:213, la0526ly, med-bss, NGEA01, NGEA01-24H.1, NGEA01-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:215, ngeo-mll, Övn
  Fre 2024-09-06
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:213, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:218, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN14, NGEN14-24H
v 37 Mån 2024-09-09 v 37
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
09:00 - 12:00 156311, chem-cak, GC1:108, GC1:209, GC1:220, GC2:209, NGEA01, NGEA01-24H, ngeo-mll, Sem
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:215, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.2
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
  Tis 2024-09-10
08:00 - 10:00 156311, GC1:215, GC1:218, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H, ngeo-her, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:213, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
15:00 - 17:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1, ngeo-her, Övn
  Ons 2024-09-11
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:218, la0526ly, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.1, ngeo-her, Övn
13:00 - 16:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN14, NGEN14-24H
15:00 - 17:00 156311, EXTQ05, GC1:218, la0526ly, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, zh7785du, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H
  Tors 2024-09-12
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
09:00 - 11:00 156311, GC1:213, nate-mtb, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
11:00 - 12:00 156311, GC1:213, NGEN14, NGEN14-24H, ngeo-hla, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
13:00 - 16:00 156311, GC1:108, GC1:209, GC1:220, GC1:F126, NGEN14, NGEN14-24H, ngeo-hla, ple-lst, Övn
  Fre 2024-09-13
09:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:213, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2, ngeo-kla, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:218, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
v 38 Mån 2024-09-16 v 38
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:213, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2, ngeo-kla, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
  Tis 2024-09-17
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2, ngeo-kla, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Ons 2024-09-18
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
13:00 - 16:00 156311, an1354te, GC1:215, GC2:209, NGEA01, NGEA01-24H, ngeo-mll, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEA31, NGEA31-24H.1
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.2
  Tors 2024-09-19
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
09:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:108, GC1:213, GC2:209, NGEA01, NGEA01-24H, ngeo-mll, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:215, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:218, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, zh7785du, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
  Fre 2024-09-20
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:218, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
v 39 Mån 2024-09-23 v 39
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tis 2024-09-24
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
08:00 - 10:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Ons 2024-09-25
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Tors 2024-09-26
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, GC1:209, GC1:213, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
  Fre 2024-09-27
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTN10, GC1:213, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
v 40 Mån 2024-09-30 v 40
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 11:00 156311, GC1:218, NGEN14, NGEN14-24H, ngeo-hla, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
11:00 - 13:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN14, NGEN14-24H
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:215, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-vnp, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN14, NGEN14-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tis 2024-10-01
10:00 - 11:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 11:00 156311, GC1:215, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:218, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
11:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:215, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-vnp, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:209, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Ons 2024-10-02
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tors 2024-10-03
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 14:00 156311, GC1:213, la0526ly, NGEA01, NGEA01-24H, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, ka3602pa, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
14:00 - 15:00 156311, GC1:213, la0526ly, NGEA01, NGEA01-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:209, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, med-bss, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Fre 2024-10-04
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.2
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, ka3602pa, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 17:00 156311, GC1:108, GC1:213, GC1:220, nate-mtb, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA01, NGEA01-24H
v 41 Mån 2024-10-07 v 41
08:00 - 13:00 156311, EgetArb, GC1:209, GC1:213, NGEN14, NGEN14-23H.2
08:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
