***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
100
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Lokal/Plats |
Lärare |
Kurs/Grupp |
Information |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 49 | Mån 2/12 v 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:25 | 215 Arvika | Fritz Pahlmann | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Ons 4/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | Lilla konsertsalen MHI | Kristian Wolski | MUGL40, Folkmusikensemble 24-25 alla | ||||||||||||||||||||||||||
Tors 5/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:30 | Lilla konsertsalen MHI | Kristian Wolski | MUGL40, Folkmusikensemble 24-25 alla | ||||||||||||||||||||||||||
v 50 | Mån 9/12 v 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | Lilla konsertsalen MHI | Kerstin Ekling Järvenhag, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:45 | 193 Arvika | Kerstin Ekling Järvenhag | MUGL40, M2024 gehör grupp b | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | 146 Arvika | Robert Henriksson | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Ackordinstrument Piano | |||||||||||||||||||||||||
11:10 - 12:00 | 211 Arvika | Martin Hultén | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Kompgruppsinstrument | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 193 Arvika | Kerstin Ekling Järvenhag | MUGL40, M2024 gehör grupp a | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:00 | 141 Arvika | Peter Boman | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Röst | |||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:45 | 141 Arvika | Peter Boman | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Röst | |||||||||||||||||||||||||
Tis 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:25 | 144 Arvika | Petra Ahlmark | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:25 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
09:15 - 10:10 | 207 Arvika | Anna Kolby Sonstad | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
09:25 - 10:20 | 215 Arvika | Nina Perez | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 | 234 Arvika | Pia Bygdéus | MUGL40, M2024 Alla | Allmän musikdidaktik | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | 195 Datasal Arvika | Kerstin Ekling Järvenhag | MUGL40, M2024 Alla | Garageband | |||||||||||||||||||||||||
Ons 11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:15 | Lilla konsertsalen MHI | Kerstin Ekling Järvenhag, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 050 ML-sal Arvika | Gunnel Holmgren | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Gruppmetodik | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:55 | 141 Arvika | Peter Boman | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Tors 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | 050 ML-sal Arvika | Gunnel Holmgren | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Gruppmetodik | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | 052 Rytmiksal Arvika | Kristian Wolski | MUGL40, Folkmusikensemble 24-25 alla | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | 145 Arvika | Mira Hsinbei Sagmo | MUGL40 | Musikalisk interpretation | |||||||||||||||||||||||||
13:55 - 14:50 | 215 Arvika | Fritz Pahlmann | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:00 | 141 Arvika | Peter Boman | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Röst | |||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | 209 Arvika | Eric Lindblom | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:30 | Lilla konsertsalen MHI | Eric Lindblom | MUGL40, Trombon gemensam lektion | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Fre 13/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:15 | 052 Rytmiksal Arvika | Anna Andersson Vass, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
09:20 - 10:20 | 146 Arvika | Robert Henriksson | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Ackordinstrument Piano | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:55 | 111 Ensemblesal | Kristian Wolski | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:50 | 211 Arvika | Martin Hultén | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Kompgruppsinstrument | |||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | 215 Arvika | Tomas Johansson | MUGL40 | ||||||||||||||||||||||||||
v 51 | Mån 16/12 v 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:45 | Annmari Wangin | MUGL40 | Instrumentalmetodik, Lektion Linköping | ||||||||||||||||||||||||||
Tis 17/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:55 | 144 Arvika | Petra Ahlmark | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
v 6 | Sön 9/2 v 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:30 | 209 Arvika | Eric Lindblom | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
16:25 - 17:25 | 052 Rytmiksal Arvika | Eric Lindblom | MUGL40, Trombon gemensam lektion | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
v 11 | Mån 10/3 v 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | Lilla konsertsalen MHI | Kerstin Ekling Järvenhag, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | 146 Arvika | Robert Henriksson | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Ackordinstrument Piano | |||||||||||||||||||||||||
11:05 - 12:00 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:45 | 211 Arvika | Martin Hultén | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Kompgruppsinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Tis 11/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:55 | 141 Arvika | Peter Boman | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
09:15 - 10:10 | 207 Arvika | Anna Kolby Sonstad | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
09:20 - 10:05 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Röst | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 | 234 Arvika | Pia Bygdéus | MUGL40, M2024 Alla | Allmän musikdidaktik | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:45 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Röst | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:55 | 214 Arvika | Nina Perez | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Ons 12/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:15 | Lilla konsertsalen MHI | Kerstin Ekling Järvenhag, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 050 ML-sal Arvika | Gunnel Holmgren | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Gruppmetodik | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:15 | 215 Arvika | Annmari Wangin | MUGL40 | Instrumentalmetodik | |||||||||||||||||||||||||
Tors 13/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | 050 ML-sal Arvika | Gunnel Holmgren | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Gruppmetodik | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | 052 Rytmiksal Arvika | Mattias Perez | MUGL40, Folkmusikensemble 24-25 alla | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | 145 Arvika | Mira Hsinbei Sagmo | MUGL40 | Musikalisk interpretation | |||||||||||||||||||||||||
13:55 - 15:00 | 215 Arvika | Fritz Pahlmann | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Fre 14/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:15 | Lilla konsertsalen MHI | Anna Andersson Vass, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
09:20 - 10:20 | 146 Arvika | Robert Henriksson | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Ackordinstrument Piano | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:45 | 211 Arvika | Martin Hultén | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Kompgruppsinstrument | |||||||||||||||||||||||||
v 12 | Mån 17/3 v 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | Lilla konsertsalen MHI | Kerstin Ekling Järvenhag, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | 146 Arvika | Robert Henriksson | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Ackordinstrument Piano | |||||||||||||||||||||||||
11:05 - 12:00 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:45 | 211 Arvika | Martin Hultén | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Kompgruppsinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Tis 18/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:55 | 141 Arvika | Peter Boman | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
09:15 - 10:10 | 207 Arvika | Anna Kolby Sonstad | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
09:20 - 10:05 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Röst | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 | 234 Arvika | Pia Bygdéus | MUGL40, M2024 Alla | Allmän musikdidaktik | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:45 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Röst | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:55 | 214 Arvika | Nina Perez | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Ons 19/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:15 | Lilla konsertsalen MHI | Kerstin Ekling Järvenhag, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 050 ML-sal Arvika | Gunnel Holmgren | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Gruppmetodik | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:15 | 215 Arvika | Annmari Wangin | MUGL40 | Instrumentalmetodik | |||||||||||||||||||||||||
Tors 20/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | 050 ML-sal Arvika | Gunnel Holmgren | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Gruppmetodik | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | 052 Rytmiksal Arvika | Mattias Perez | MUGL40, Folkmusikensemble 24-25 alla | ||||||||||||||||||||||||||
13:55 - 15:00 | 215 Arvika | Fritz Pahlmann | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:30 | 210 Arvika | Eric Lindblom | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | Lilla konsertsalen MHI | Eric Lindblom | MUGL40, Trombon gemensam lektion | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Fre 21/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:15 | Lilla konsertsalen MHI | Anna Andersson Vass, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
09:20 - 10:20 | 146 Arvika | Robert Henriksson | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Ackordinstrument Piano | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:45 | 211 Arvika | Martin Hultén | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Kompgruppsinstrument | |||||||||||||||||||||||||
v 13 | Mån 24/3 v 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | Lilla konsertsalen MHI | Kerstin Ekling Järvenhag, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | 146 Arvika | Robert Henriksson | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Ackordinstrument Piano | |||||||||||||||||||||||||
11:05 - 12:00 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:45 | 211 Arvika | Martin Hultén | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Kompgruppsinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Tis 25/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:55 | 141 Arvika | Peter Boman | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
09:15 - 10:10 | 207 Arvika | Anna Kolby Sonstad | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
09:20 - 10:05 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Röst | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 | 234 Arvika | Pia Bygdéus | MUGL40, M2024 Alla | Allmän musikdidaktik | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:45 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Röst | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:55 | 214 Arvika | Nina Perez | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Ons 26/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:15 | Lilla konsertsalen MHI | Kerstin Ekling Järvenhag, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 050 ML-sal Arvika | Gunnel Holmgren | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Gruppmetodik | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:15 | 215 Arvika | Annmari Wangin | MUGL40 | Instrumentalmetodik | |||||||||||||||||||||||||
Tors 27/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | 050 ML-sal Arvika | Gunnel Holmgren | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Gruppmetodik | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | 052 Rytmiksal Arvika | Mattias Perez | MUGL40, Folkmusikensemble 24-25 alla | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | 145 Arvika | Mira Hsinbei Sagmo | MUGL40 | Musikalisk interpretation | |||||||||||||||||||||||||
13:55 - 15:00 | 215 Arvika | Fritz Pahlmann | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
Fre 28/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:15 | Lilla konsertsalen MHI | Anna Andersson Vass, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
09:20 - 10:20 | 146 Arvika | Robert Henriksson | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Ackordinstrument Piano | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:45 | 211 Arvika | Martin Hultén | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Kompgruppsinstrument | |||||||||||||||||||||||||
v 14 | Mån 31/3 v 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | Lilla konsertsalen MHI | Kerstin Ekling Järvenhag, Martin Hultén | MUGL40, M2024 Alla | Gehör | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | 146 Arvika | Robert Henriksson | MUGL40, M2024 halvklass grupp b | Ackordinstrument Piano | |||||||||||||||||||||||||
11:05 - 12:00 | 145 Arvika | Agneta Stolpe | MUGL40 | Huvudinstrument | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:45 | 211 Arvika | Martin Hultén | MUGL40, M2024 halvklass grupp a | Kompgruppsinstrument |
Ändrade inom de senaste 22 timmarna.