***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.**** Tid 08:00 - 17:00
33
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Ons 4/9 v 36
10:15 - 12:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
15:15 - 17:00 11D257 Agardh 120 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
v 37 Tis 10/9 v 37
10:15 - 12:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
15:15 - 17:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
  Ons 11/9
13:15 - 15:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L1, EF
15:15 - 17:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L1, CD
v 38 Tis 17/9 v 38
10:15 - 12:00 12A138 Geijer 200 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
15:15 - 17:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
  Ons 18/9
13:15 - 15:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L2, CD
15:15 - 17:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L2, AB
v 39 Tis 24/9 v 39
10:15 - 12:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
15:15 - 17:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
  Ons 25/9
13:15 - 15:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L3, AB
15:15 - 17:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L3, CD
v 40 Tis 1/10 v 40
10:15 - 12:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
15:15 - 17:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
  Ons 2/10
13:15 - 15:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L4, CD
15:15 - 17:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L4, AB
v 41 Tis 8/10 v 41
10:15 - 12:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
15:15 - 17:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
  Ons 9/10
13:15 - 15:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L5, EF
15:15 - 17:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L5, AB
v 42 Tis 15/10 v 42
10:15 - 12:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
15:15 - 17:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
  Ons 16/10
10:15 - 12:00 21E202 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L6, AB
13:15 - 15:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L6, EF
15:15 - 17:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L6, CD
v 43 Tis 22/10 v 43
10:15 - 12:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
15:15 - 17:00 9C204 Rejmer 119 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
v 44 Tis 29/10 v 44
10:15 - 12:00 9C203 Nyquist 116 pl Pär Döhlmark MABX13, 43993 Matematik
  Ons 30/10
10:15 - 12:00 21E202 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L7, AB
13:15 - 15:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L7, EF
15:15 - 17:00 21E205 Rebecka Lundin MABX13, 43993 Räknestuga, Matematik, L7, CD