TKTFY-2
Tid
v 17 Mån 2024-04-22 v 17
08:00 - 09:45 300100, 30101000, FB, Förel, MMS260
10:00 - 11:45 300100, 30101000, FB, MMS260, Övn
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.007
13:15 - 17:00 300100, 30101000, Lab, MMS260, TKTFY-2.003
  Tis 2024-04-23
08:00 - 09:45 300100, 30101000, FB, Förel, MMS260
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, gu95asha, TKTFY
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, gu95asha, TKTFY
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.008
  Ons 2024-04-24
08:00 - 11:45 300100, 30101000, MMS260, Sem, TKTFY-2.005, TKTFY-2.006
08:00 - 11:45 300100, 30101000, Lab, MMS260, TKTFY-2.004
08:00 - 11:45 300100, 30101000, Lab, MMS260, TKTFY-2.002
13:15 - 15:00 300100, 30101000, FB, MMS260, Övn
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.009
  Tors 2024-04-25
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, linstra, mselin, TIF083, TKTFY
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, linstra, mselin, TIF083, TKTFY
  Fre 2024-04-26
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.008
08:00 - 11:45 300100, 30101000, Lab, MMS260, TKTFY-2.005
13:15 - 15:00 300100, 30101000, FB, Förel, MMS260
15:15 - 16:15 110100, 11119500, Kursvärdering, Kursvärdering, MVE030, MVE290, TKKEF-2, TKTEM-2