Tid
v 33 Tis 2022-08-16 v 33
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Babord, Inform, MVE426, Styrbord
  Ons 2022-08-17
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Babord, Förel, MVE426, Styrbord
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea118, Svea213, Svea219, Svea226, Svea239, Övning
  Tors 2022-08-18
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Babord, Förel, MVE426, Styrbord
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea118, Svea213, Svea219, Svea226, Svea239, Övning
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Babord, Förel, MVE426, Styrbord
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea118, Svea213, Svea219, Svea226, Svea239, Övning
  Ons 2022-08-24
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Babord, Förel, MVE426, Styrbord
13:00 - 17:00 Kåraktivitet, SBVII-1, TAFFS-1, TISJL-1, TKARK-1, TKATK-1, TKAUT-1, TKDAT-1, TKGBS-1, TKITE-1, TKMAS-1, TKMED-1, TKTEM-1, TKTFY-1, TSILO-1, TSJKL-1
  Tors 2022-08-25
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Babord, Förel, MVE426, Styrbord
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea118, Svea213, Svea219, Svea226, Svea239, Övning
  Fre 2022-08-26
13:00 - 17:00 Kåraktivitet, TIDAL-1, TIDSL-1, TIELL-1, TIEPL-1, TIKEL-1, TIMAL-1, TIMEL-1, TISAM-1, TKBIO-1, TKDES-1, TKELT-1, TKIEK-1, TKKEF-1, TKKMT-1, TKSAM-1
v 35 Mån 2022-08-29 v 35
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
  Tis 2022-08-30
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
  Ons 2022-08-31
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
08:15 - 10:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Babord, Studieteknik
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Inform, Omega
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Omega, Studieteknik
  Tors 2022-09-01
08:00 - 10:00 110100, 11119500, Babord, Inform
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
  Fre 2022-09-02
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
08:15 - 10:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
v 36 Mån 2022-09-05 v 36
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 98317000, 983307, Svea119, Svea221, Svea228, Svea240, Svea241
  Tis 2022-09-06
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
12:00 - 13:00 Inform, TIDSL-1, TIDSL-2, TIDSL-3, TIELL-1, TIELL-2, TIELL-3, TIEPL-1, TIEPL-2, TIEPL-3, TIKEL-1, TIKEL-2, TIKEL-3, TIMAL-1, TIMAL-2, TIMAL-3, webbinarie, ZBARD-1
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Ons 2022-09-07
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Tors 2022-09-08
08:15 - 10:00 700100, 70111100, Förel, LMA538, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
14:00 - 20:00 Kåraktivitet, SBVII-1, TAFFS-1, TISJL-1, TKARK-1, TKATK-1, TKAUT-1, TKDAT-1, TKGBS-1, TKITE-1, TKMAS-1, TKMED-1, TKTEM-1, TKTFY-1, TSILO-1, TSJKL-1
  Fre 2022-09-09
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea221, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
08:15 - 10:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea221, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
v 37 Mån 2022-09-12 v 37
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 98317000, 983307, Svea119, Svea221, Svea228, Svea240, Svea241
  Tis 2022-09-13
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Ons 2022-09-14
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Tors 2022-09-15
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Fre 2022-09-16
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea221, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
08:15 - 10:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea221, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
v 38 Mån 2022-09-19 v 38
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 98317000, 983307, Svea119, Svea221, Svea228, Svea240, Svea241
  Tis 2022-09-20
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Ons 2022-09-21
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Tors 2022-09-22
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Fre 2022-09-23
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea216, Svea221, Svea228, Svea240, Svea241, Övn
08:15 - 10:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea216, Svea221, Svea228, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 98317000, 983307, Svea119, Svea221, Svea228, Svea240, Svea241
  Tis 2022-09-27
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Ons 2022-09-28
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Tors 2022-09-29
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Fre 2022-09-30
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
08:15 - 10:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
v 40 Mån 2022-10-03 v 40
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 98317000, 983307, Svea119, Svea221, Svea228, Svea240, Svea241
  Tis 2022-10-04
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Ons 2022-10-05
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Tors 2022-10-06
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Fre 2022-10-07
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea221, Svea226, Svea228, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea221, Svea226, Svea228, Svea240, Svea241, Övn
v 41 Mån 2022-10-10 v 41
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 98317000, 983307, Svea119, Svea221, Svea228, Svea240, Svea241
  Tis 2022-10-11
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea119, Svea121, Svea213, Övn
  Ons 2022-10-12
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Tors 2022-10-13
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea216, Övn
  Fre 2022-10-14
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
v 42 Mån 2022-10-17 v 42
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
10:15 - 12:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Babord, Förel, LMA538
15:15 - 17:00 98317000, 983307, Svea119, Svea221, Svea228, Svea240, Svea241
  Tis 2022-10-18
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, Svea228, Svea239, Svea240, Svea241, Övn
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea215, Svea216, Övn
  Ons 2022-10-19
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Babord, Demonstration, Förel, MVE426
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea121, Övn
  Tors 2022-10-20
15:15 - 17:00 700100, 70111100, LMA538, Svea118, Svea119, Svea216, Övn
  Fre 2022-10-21
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea219, Svea226, Svea228, Svea240, Svea241, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea219, Svea226, Svea228, Svea240, Svea241, Övn
v 44 Mån 2022-10-31 v 44
08:00 - 09:45 210100, 21199700, Förel, HB2, LET924, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, MVE426, Styrbord, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Förel, MVE426, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea216, ZBASS-1.3, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea215, ZBASS-1.2, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea228, ZBASS-1.1, Övn
  Tis 2022-11-01
08:00 - 09:45 210100, 21199700, Förel, HB2, LET924, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL51, LET924, ZBASS-1.1, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL52, LET924, ZBASS-1.2, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL61, LET924, ZBASS-1.4, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL41, LET924, ZBASS-1.5, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL64, LET924, ZBASS-1.3, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea130, ZBASS-1.7, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea119, ZBASS-1.9, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea121, ZBASS-1.8, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL62, MVE426, ZBASS-1.5, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL52, MVE426, ZBASS-1.4, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MVE426, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea228, ZBASS-1.10, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea121, ZBASS-1.6, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Förel, MVE426, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
  Ons 2022-11-02
08:00 - 09:45 210100, 21199700, Förel, LET924
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Förel, MVE426, ZBASS-1.1, ZBASS-1.10, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
13:15 - 15:00 210100, 21199700, FL64, LET924, ZBASS-1.6, Övn
13:15 - 15:00 210100, 21199700, LET924, ML15, ZBASS-1.10, Övn
13:15 - 15:00 210100, 21199700, LET924, ML16, ZBASS-1.9, Övn
13:15 - 15:00 210100, 21199700, LET924, ML13, ZBASS-1.8, Övn
13:15 - 15:00 210100, 21199700, KS1, LET924, ZBASS-1.7, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, SB-L400, ZBASS-1.2, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, SB-L200, ZBASS-1.3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, SB-M415, ZBASS-1.1, Övn
  Tors 2022-11-03
08:00 - 09:45 210100, 21199700, FL52, LET924, ZBASS-1.2, Övn
08:00 - 09:45 210100, 21199700, FL71, LET924, ZBASS-1.3, Övn
08:00 - 09:45 210100, 21199700, FL51, LET924, ZBASS-1.4, Övn
08:00 - 09:45 210100, 21199700, FL72, LET924, ZBASS-1.5, Övn
08:00 - 09:45 210100, 21199700, KS31, LET924, ZBASS-1.1, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea226, ZBASS-1.8, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea119, ZBASS-1.7, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea121, ZBASS-1.9, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea119, ZBASS-1.6, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea221, ZBASS-1.10, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea228, ZBASS-1.4, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea119, ZBASS-1.5, Övn
  Fre 2022-11-04
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL41, LET924, ZBASS-1.10, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL52, LET924, ZBASS-1.7, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL51, LET924, ZBASS-1.6, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, EL41, LET924, ZBASS-1.9, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, ES52, LET924, ZBASS-1.8, Övn
v 45 Mån 2022-11-07 v 45
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Förel, MVE426, ZBASS-1.1, ZBASS-1.10, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
10:00 - 11:45 210100, 21199700, Förel, LET924, SB-H1, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea228, ZBASS-1.1, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea221, ZBASS-1.2, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea215, ZBASS-1.3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
  Tis 2022-11-08
08:00 - 09:45 210100, 21199700, Förel, HB2, LET924, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL41, LET924, ZBASS-1.5, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL61, LET924, ZBASS-1.4, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL52, LET924, ZBASS-1.2, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, FL51, LET924, ZBASS-1.1, Övn
10:00 - 11:45 210100, 21199700, ES51, LET924, ZBASS-1.3, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Jupiter321, MVE426, ZBASS-1.7, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea221, ZBASS-1.8, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE426, Svea215, ZBASS-1.9, Övn
12:00 - 13:00 Digital, Mottagning, TIDSL-1, TIELL-1, TIEPL-1, TIKEL-1, TIMAL-1, ZBARD-1
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL71, MVE426, ZBASS-1.5, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MVE426, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL63, MVE426, ZBASS-1.4, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea228, ZBASS-1.10, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea215, ZBASS-1.6, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Förel, MVE426, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
  Ons 2022-11-09
08:00 - 09:45 210100, 21199700, Förel, LET924
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Förel, MVE426, ZBASS-1.1, ZBASS-1.10, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
13:15 - 15:00 210100, 21199700, FL62, LET924, ZBASS-1.9, Övn
13:15 - 15:00 210100, 21199700, FL72, LET924, ZBASS-1.6, Övn
13:15 - 15:00 210100, 21199700, FL64, LET924, ZBASS-1.7, Övn
13:15 - 15:00 210100, 21199700, FL63, LET924, ZBASS-1.8, Övn
13:15 - 15:00 210100, 21199700, LET924, MVF21, ZBASS-1.10, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL64, MVE426, ZBASS-1.3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MVE426, ZBASS-1.1, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL51, MVE426, ZBASS-1.2, Övn
  Tors 2022-11-10
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea228, ZBASS-1.8, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea221, ZBASS-1.7, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE426, Svea119, ZBASS-1.9, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Demonstration, Förel, MVE426, Styrbord, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea119, ZBASS-1.6, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE426, Svea121, ZBASS-1.10, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea118, ZBASS-1.4, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE426, Svea119, ZBASS-1.5, Övn
  Fre 2022-11-11
