Tid
v 19 Mån 2020-05-04 v 19
08:15 - 10:00 160111, 16111900, krilind, LMA538, Räknestuga, Svea215, ZBASS-1.5
08:15 - 10:00 160111, 16111900, LMA538, midtvedt, Räknestuga, Svea221, ZBASS-1.4
08:15 - 10:00 160111, 16111900, AndreasJ, LMA538, Räknestuga, Svea241, ZBASS-1.6
10:15 - 12:00 160111, 16111900, LMA538, ruggero, Räknestuga, Svea228, ZBASS-1.10
10:15 - 12:00 160111, 16111900, LMA538, midtvedt, Räknestuga, Svea240, ZBASS-1.9
10:15 - 12:00 160111, 16111900, krilind, LMA538, Räknestuga, Svea241, ZBASS-1.7
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
13:15 - 15:00 160111, 16111900, krilind, LMA538, Räknestuga, Svea221, ZBASS-1.1
13:15 - 15:00 160111, 16111900, LMA538, ruggero, Räknestuga, Svea228, ZBASS-1.2
13:15 - 15:00 160111, 16111900, LMA538, obacke, Räknestuga, Svea240, ZBASS-1.3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
15:15 - 17:00 160111, 16111900, AndreasJ, LMA538, Räknestuga, Svea221, ZBASS-1.8
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.5, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea240, ZBASS-1.4, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.6, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea216, ZBASS-1.10, Övn
  Tis 2020-05-05
08:15 - 10:00 160111, 16111900, AndreasJ, Jupiter219, LMA538, Räknestuga, ZBASS-1.10
08:15 - 10:00 160111, 16111900, LMA538, midtvedt, Räknestuga, Svea216, ZBASS-1.6
08:15 - 10:00 160111, 16111900, Jupiter321, LMA538, obacke, Räknestuga, ZBASS-1.2
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.7, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea240, ZBASS-1.8, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.9, Övn
10:15 - 12:00 160111, 16111900, AndreasJ, LMA538, Räknestuga, Svea228, ZBASS-1.7
10:15 - 12:00 160111, 16111900, LMA538, ruggero, Räknestuga, Svea241, ZBASS-1.8
10:15 - 12:00 160111, 16111900, LMA538, obacke, Räknestuga, Svea216, ZBASS-1.9
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
13:15 - 15:00 160111, 16111900, AndreasJ, LMA538, Räknestuga, Svea221, ZBASS-1.4
13:15 - 15:00 160111, 16111900, LMA538, ruggero, Räknestuga, Svea228, ZBASS-1.5
13:15 - 15:00 160111, 16111900, LMA538, obacke, Räknestuga, Svea240, ZBASS-1.1
13:15 - 15:00 160111, 16111900, krilind, LMA538, Räknestuga, Svea241, ZBASS-1.3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea240, ZBASS-1.2, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.1, Övn
  Ons 2020-05-06
14:00 - 18:00 Tentamen
  Tors 2020-05-07
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.7, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea240, ZBASS-1.8, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.9, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.3, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Jupiter219, MVE425, ZBASS-1.2, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE425, Svea221, ZBASS-1.1, Övn
  Fre 2020-05-08
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.4, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea240, ZBASS-1.5, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.6, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.10, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
v 20 Mån 2020-05-11 v 20
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.6, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea240, ZBASS-1.4, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.5, Övn
  Tis 2020-05-12
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.9, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea240, ZBASS-1.8, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.7, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.1, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea240, ZBASS-1.2, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.3, Övn
  Ons 2020-05-13
08:15 - 10:00 110100, 11119500, Jupiter219, MVE425, ZBASS-1.6, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea215, ZBASS-1.5, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea240, ZBASS-1.4, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.10, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
  Tors 2020-05-14
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.9, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea240, ZBASS-1.8, Övn
08:15 - 10:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.7, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE425, Svea228, ZBASS-1.1, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE425, Svea216, ZBASS-1.2, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE425, Svea221, ZBASS-1.3, Övn
  Fre 2020-05-15
10:15 - 12:00 110100, 11119500, MVE425, Svea241, ZBASS-1.10, Övn
10:15 - 12:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.1, ZBASS-1.2, ZBASS-1.3, ZBASS-1.4, ZBASS-1.5
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MVE425, Styrbord, ZBASS-1.10, ZBASS-1.6, ZBASS-1.7, ZBASS-1.8, ZBASS-1.9
v 22 Mån 2020-05-25 v 22
08:30 - 12:30 Omtentamen
  Fre 2020-05-29
13:00 - 14:00 98104000, 983000, Kursvärdering, MVE425, Svea220A
14:00 - 15:00 Kursvärdering, LMA538